Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Карпов Никита Хорс 31 вратарь 5 5 1.13 264:38
2 Лаврухина Дарья Хорс 1 вратарь 6 8 1.52 315:22
3 Ямашев Роман Хорс 20 вратарь 4 10 3 200:00
4 Архипов Егор Альфа (Москва) 1 вратарь 9 27 3.01 538:53
5 Силюк Александр Ghostbusters 33 вратарь 6 19 3.41 334:16
6 Шомин Алексей HC ROCKETS 74 вратарь 4 14 3.51 239:13
7 Камалов Артур HC ROCKETS 33 вратарь 5 19 3.8 300:00
8 Ишалеев Сергей Личность 60 вратарь 6 23 4.23 326:31
9 Лапшенков Василий Ghostbusters 1 вратарь 8 35 4.64 452:50
10 Заморуев Всеволод Личность 30 вратарь 5 21 4.64 271:24
11 Михайловский Владислав Ghostbusters 1 вратарь 4 9 4.81 112:12
12 Лущин Максим РН-Москва 1 вратарь 7 40 5.72 419:41
13 Балакирев Андрей Личность 72 вратарь 6 43 7.17 360:00
14 Гараев Иван РН-Москва 25 вратарь 9 71 7.89 540:00
15 Кузьменко Дмитрий Среднерусский банк (СРБ) 95 вратарь 1 0 0 60:00
16 Набатников Руслан Хорс 31 вратарь 1 1 1 60:00
17 Греков Владислав HC ROCKETS 1 вратарь 1 1 1 60:00
18 Гришаков Владислав HC ROCKETS 72 вратарь 3 4 1.33 180:00
19 Александров Александр Альфа (Москва) 33 вратарь 2 6 3 120:00
20 Михайлов Артем Альфа (Москва) 1 вратарь 3 10 3.35 179:20
21 Демидов Илья HC ROCKETS 90 вратарь 2 7 3.5 120:00
22 Ращупкин Даниил Альфа (Москва) 1 вратарь 1 4 4 60:00
23 Рякин Константин Хорс 72 вратарь 2 8 4.02 119:33
24 Остапенко Александр Ghostbusters 1 вратарь 1 6 6 60:00
25 Шалатов Александр Альфа (Москва) 1 вратарь 1 6 6 60:00

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды