Статистика игроков

Вратари (% Бр) - процент отраженных бросков

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН %ОБ ВП
1 Карпов Никита Хорс 31 вратарь 9 19 1.4 96.6% 498:31
2 Лаврухина Дарья Хорс 1 вратарь 8 11 1.52 96% 435:22
3 Архипов Егор Альфа (Москва) 1 вратарь 15 43 2.85 93% 902:31
4 Камалов Артур HC ROCKETS 33 вратарь 9 29 3.22 92.4% 539:34
5 Силюк Александр Ghostbusters 33 вратарь 7 20 3.5 92.4% 342:29
6 Гришаков Владислав HC ROCKETS 72 вратарь 9 27 3 92.3% 539:50
7 Лапшенков Василий Ghostbusters 1 вратарь 16 68 4.14 91.3% 928:28
8 Михайлов Артем Альфа (Москва) 1 вратарь 8 31 4.17 87.9% 479:20
9 Ишалеев Сергей Личность 60 вратарь 10 41 4.34 87.3% 566:31
10 Лущин Максим РН-Москва 1 вратарь 14 81 6.14 82.7% 795:58
11 Заморуев Всеволод Личность 30 вратарь 6 23 4.71 79.8% 293:08
12 Балакирев Андрей Личность 72 вратарь 8 54 7.07 79.6% 458:16
13 Гараев Иван РН-Москва 25 вратарь 14 106 7.93 69.8% 828:01
14 Греков Владислав HC ROCKETS 1 вратарь 1 1 0.92 97.6% 65:00
15 Мухин Антон Личность 1 вратарь 1 1 1 97.4% 60:00
16 Фомин Олег Альфа (Москва) 1 вратарь 1 1 1 97% 60:00
17 Абдукадыров Имран Личность 1 вратарь 1 1 1 96.2% 60:00
18 Цонич Богдан Ghostbusters 30 вратарь 1 3 3.01 94.7% 59:51
19 Шомин Алексей HC ROCKETS 74 вратарь 5 14 2.81 94.4% 299:13
20 Демидов Илья HC ROCKETS 90 вратарь 2 7 3.5 93.5% 120:00
21 Ямашев Роман Хорс 20 вратарь 5 12 2.77 93% 260:00
22 Набатников Руслан Хорс 31 вратарь 4 11 2.74 92.9% 240:59
23 Александров Александр Альфа (Москва) 33 вратарь 2 6 3 92.1% 120:00
24 Богомолов Дмитрий Личность 1 вратарь 5 17 2.75 91.5% 299:00
25 Рякин Константин Хорс 72 вратарь 2 8 4.02 90% 119:33
26 Ращупкин Даниил Альфа (Москва) 1 вратарь 1 4 4 88.6% 60:00
27 Михайловский Владислав Ghostbusters 1 вратарь 6 16 3.83 86.7% 232:12
28 Остапенко Александр Ghostbusters 1 вратарь 1 6 6 86% 60:00
29 Шалатов Александр Альфа (Москва) 1 вратарь 1 6 6 86% 60:00

ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды