М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серов Максим | Московский метрополитен | 42 | вратарь | 13 | 31 | 2.67 | 6.37 | 93.3% | 696:34 |
2 | Козлов Александр | Рубль | 30 | вратарь | 8 | 35 | 4.38 | 5.23 | 92.2% | 479:34 |
3 | Белько Павел | Среднерусский банк (СРБ) | 95 | вратарь | 6 | 39 | 6.5 | 4.15 | 83.4% | 360:00 |
4 | Латыпов Ренат | Благовест | 30 | вратарь | 8 | 25 | 3.13 | 2.32 | 93.9% | 480:00 |
5 | Михайлов Артем | Альфа | 1 | вратарь | 10 | 44 | 4.42 | 2.23 | 91.2% | 597:05 |
6 | Колобов Александр | МФЮА-МАСИ | 1 | вратарь | 8 | 38 | 6.01 | 1.17 | 88.3% | 379:28 |
7 | Шелков Александр | Среднерусский банк (СРБ) | 95 | вратарь | 8 | 22 | 3.5 | 6.29 | 93.2% | 440:00 |
8 | Черненков Николай | Альфа | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.68 | 4.27 | 89.8% | 179:33 |
9 | Денисов Михаил | Рубль | 20 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 4.25 | 91.7% | 120:00 |
10 | Фомин Олег | Альфа | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4.02 | 4.25 | 88.7% | 119:20 |
11 | Болдырев Григорий | Московский метрополитен | 32 | вратарь | 4 | 16 | 4.72 | 4.21 | 87.2% | 203:15 |
12 | Мунаев Тимур | МФЮА-МАСИ | 77 | вратарь | 2 | 11 | 7.22 | 4.14 | 88.5% | 91:25 |
13 | Абрамов Александр | Рубль | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 3.2 | 91.7% | 60:00 |
14 | Языков Даниил | Рубль | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 2.25 | 92.7% | 120:00 |
15 | Сидоров Максим | Благовест | 30 | вратарь | 1 | 4 | 6 | 2.17 | 91.5% | 40:00 |
16 | Орлов Никита | МФЮА-МАСИ | 30 | вратарь | 4 | 13 | 6.44 | 2.16 | 88.2% | 121:02 |
17 | Райхель Дмитрий | Среднерусский банк (СРБ) | 95 | вратарь | 4 | 29 | 7.26 | 1.14 | 82.5% | 239:48 |
18 | Мусатов Иван | Среднерусский банк (СРБ) | 7 | вратарь | 2 | 16 | 8 | 1.13 | 79.5% | 120:00 |
19 | Мухин Антон | ЭнергоАльянс | 50 | вратарь | 5 | 20 | 0 | 0 | 0% | 243:56 |
20 | Косицкий Кирилл | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды