М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анненков Дмитрий | Дизель | 35 | вратарь | 15 | 25 | 1.75 | 859:26 |
2 | Шаханов Алексей | МегаФон | 90 | вратарь | 10 | 19 | 1.81 | 629:28 |
3 | Бобров Алексей | Black & White | 72 | вратарь | 21 | 46 | 2.19 | 1258:37 |
4 | Шевяков Андрей | HC LHL-77 | 20 | вратарь | 23 | 60 | 2.61 | 1377:53 |
5 | Мишин Антон | Ураган | 20 | вратарь | 22 | 58 | 2.64 | 1320:00 |
6 | Алисов Кирилл | Фантомы | 54 | вратарь | 14 | 50 | 3.58 | 838:33 |
7 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 19 | 63 | 3.78 | 998:55 |
8 | Емельянович Даниил | ФГК | 20 | вратарь | 16 | 74 | 4.63 | 960:00 |
9 | Гончаров Павел | Ледокол | 1 | вратарь | 15 | 66 | 4.75 | 833:28 |
10 | Гуркин Илья | Фантомы | 23 | вратарь | 1 | 1 | 1.34 | 44:43 |
11 | Ишалеев Сергей | HC LHL-77 | 1 | вратарь | 2 | 3 | 1.5 | 120:00 |
12 | Рудометов Дмитрий | ФГК | 1 | вратарь | 3 | 5 | 1.67 | 180:00 |
13 | Владыкин Станислав | МегаФон | 7 | вратарь | 6 | 11 | 1.83 | 360:00 |
14 | Чижиков Николай | Ледокол | 97 | вратарь | 6 | 13 | 2.17 | 360:00 |
15 | Тимонин Егор | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 22 | 2.28 | 578:42 |
16 | Петров Антон | Ураган | 30 | вратарь | 3 | 7 | 2.33 | 180:00 |
17 | Лукьянов Никита | Black & White | 35 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 |
18 | Маслов Андрей | МегаФон | 11 | вратарь | 9 | 24 | 2.67 | 539:25 |
19 | Харченко Руслан | Фантомы | 68 | вратарь | 5 | 14 | 2.8 | 300:00 |
20 | Рыбцев Максим | Black & White | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
21 | Абрамов Алексей | Колизей-TEAM | 35 | вратарь | 6 | 17 | 3.06 | 333:25 |
22 | Шинкаренко Евгений | Ледокол | 0 | вратарь | 3 | 10 | 3.35 | 178:54 |
23 | Илюхин Владимир | Дизель | 83 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 |
24 | Паничкин Богдан | Black & White | 10 | вратарь | 1 | 4 | 4.14 | 58:00 |
25 | Терешин Никита | ФГК | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
26 | Власов Денис | ФГК | 1 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 120:00 |
27 | Брагин Юрий | Фантомы | 2 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
28 | Бадюк Александр | Ледокол | 31 | вратарь | 2 | 8 | 7.21 | 66:32 |
29 | Куликов Егор | ФГК | 1 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
30 | Томилин Максим | Фантомы | 1 | вратарь | 3 | 20 | 8.87 | 135:16 |
31 | Строяковский Виктор | Колизей-TEAM | 66 | вратарь | 5 | 17 | 9.54 | 106:53 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды