 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 89 | вратарь | 6 | 9 | 1.5 | 95.9% | 320:00 | 
| 2 |   |   | 20 | вратарь | 8 | 16 | 1.83 | 94.6% | 480:00 | 
| 3 |   |   | 28 | вратарь | 6 | 20 | 3.75 | 89.6% | 343:43 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 9 | 35 | 4.37 | 88.6% | 529:49 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 24 | 6.67 | 74% | 240:00 | 
| 6 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 60:00 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 60:00 | 
| 8 |   |   | 25 | вратарь | 2 | 1 | 0.5 | 98.8% | 120:00 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 5 | 3 | 92.8% | 100:00 | 
| 10 |   |   | 26 | вратарь | 3 | 10 | 2.5 | 91.7% | 180:00 | 
| 11 |   |   | 0 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 90.6% | 60:00 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 88.4% | 120:00 | 
| 13 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 86.4% | 120:00 | 
| 14 |   |   | 20 | вратарь | 4 | 5 | 4 | 85.7% | 240:00 | 
| 15 |   |   | 31 | вратарь | 3 | 18 | 4 | 84.6% | 180:00 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 17 | 6 | 78.6% | 240:00 | 
| 17 |   |   | 60 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 77.8% | 60:00 | 
| 18 |   |   | 26 | вратарь | 2 | 11 | 8.65 | 63.3% | 76:17 | 
| 19 |   |   | 28 | вратарь | 1 | 11 | 11 | 45% | 60:00 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды