М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никаноров Кирилл | Mail.Ru Group | 31 | вратарь | 4 | 6 | 1.5 | 240:00 |
2 | Егоров Станислав | Larionov Hockey Gym | 8 | вратарь | 4 | 6 | 1.5 | 240:00 |
3 | Козорин Максим | Hockey Doctors-2 | 53 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 240:00 |
4 | Волынец Алексей | Черный лед | 30 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 180:00 |
5 | Мещеряков Денис | Черный лед | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 |
6 | Ткачев Дмитрий | Top Gun | 82 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
7 | Калинин Владимир | Top Gun | 1 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
8 | Романенко Андрей | ХК Ice Day | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
9 | Анненков Дмитрий | Top Gun | 35 | вратарь | 2 | 14 | 7 | 120:00 |
10 | ХК Ice Day | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды