М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калинин Владимир | ДжейДжей | 20 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 |
2 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 39 | вратарь | 4 | 16 | 4 | 240:00 |
3 | Игумнов Дмитрий | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
4 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
5 | Куликов Михаил | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
6 | Петров Антон | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3.06 | 58:55 |
7 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 |
8 | Киселев Илья | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
9 | Куликов Михаил | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
10 | Поздняков Владимир | Grizzly Ice | 20 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды