М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калинин Владимир | ДжейДжей | 20 | вратарь | 3 | 11 | 3.5 | 90.3% | 180:00 |
2 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 39 | вратарь | 4 | 16 | 3.67 | 88.4% | 240:00 |
3 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 97% | 60:00 |
4 | Игумнов Дмитрий | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 96.3% | 60:00 |
5 | Петров Антон | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3.06 | 87% | 58:55 |
6 | Киселев Илья | Grizzly Ice | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 78.9% | 60:00 |
7 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 2 | 8 | 5 | 78.3% | 120:00 |
8 | Куликов Михаил | Дикобразы | 1 | вратарь | 2 | 7 | 5 | 76.2% | 120:00 |
9 | Поздняков Владимир | Grizzly Ice | 20 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 68% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды