М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 14 | 15 | 1.05 | 1.95 | 97% | 660:00 |
2 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 9 | 15 | 1.76 | 1.57 | 94.2% | 420:00 |
3 | Ткачев Дмитрий | Top Gun | 82 | вратарь | 15 | 34 | 2.74 | 1.36 | 91.5% | 705:00 |
4 | Горячев Андрей | Grizzly team | 1 | вратарь | 11 | 21 | 2.8 | 1.36 | 88.9% | 513:45 |
5 | Гуров Игорь | Гепарды | 33 | вратарь | 11 | 26 | 2.84 | 1.35 | 91.4% | 494:19 |
6 | Волынец Алексей | Черный лед | 30 | вратарь | 24 | 56 | 2.95 | 1.34 | 91.9% | 1091:40 |
7 | Митрянов Андрей | Легенда-Старт | 91 | вратарь | 8 | 18 | 3 | 1.33 | 85% | 359:26 |
8 | Анненков Дмитрий | Top Gun | 35 | вратарь | 14 | 39 | 3.86 | 1.26 | 90.2% | 645:00 |
9 | Мотин Илья | Гепарды | 1 | вратарь | 11 | 34 | 3.89 | 1.26 | 88.4% | 525:00 |
10 | Козорин Максим | Hockey Doctors-2 | 53 | вратарь | 15 | 43 | 4.11 | 1.24 | 87% | 629:59 |
11 | Дайдиев Эльдар | ДжейДжей | 11 | вратарь | 10 | 27 | 4.36 | 1.23 | 84.8% | 420:28 |
12 | Агальцов Денис | ДжейДжей | 35 | вратарь | 1 | 1 | 1.34 | 1.75 | 96.6% | 44:47 |
13 | Киселев Илья | Grizzly team | 1 | вратарь | 2 | 3 | 1.71 | 1.58 | 92.5% | 105:00 |
14 | Калинин Владимир | ДжейДжей | 20 | вратарь | 2 | 3 | 1.71 | 1.58 | 92.5% | 105:00 |
15 | Игумнов Дмитрий | ДжейДжей | 32 | вратарь | 8 | 10 | 1.87 | 1.53 | 93.8% | 314:32 |
16 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 1 | вратарь | 6 | 7 | 2.25 | 1.44 | 94.6% | 186:16 |
17 | Петров Антон | Grizzly team | 98 | вратарь | 7 | 11 | 2.45 | 1.41 | 91.4% | 289:59 |
18 | Карельский Иван | Hockey Doctors-2 | 35 | вратарь | 5 | 13 | 3.47 | 1.29 | 80.9% | 225:00 |
19 | Шершнев Олег | Hockey Doctors-2 | 1 | вратарь | 9 | 18 | 4 | 1.25 | 90.6% | 285:01 |
20 | Власов Павел | Гепарды | 18 | вратарь | 2 | 6 | 4 | 1.25 | 88.5% | 90:00 |
21 | Поздняков Владимир | Grizzly team | 20 | вратарь | 2 | 7 | 4.67 | 1.21 | 82.9% | 90:00 |
22 | Благодырь Олег | Легенда-Старт | 1 | вратарь | 5 | 13 | 5.14 | 1.19 | 75% | 254:29 |
23 | Рублев Кирилл | Легенда-Старт | 31 | вратарь | 5 | 21 | 5.23 | 1.19 | 75% | 240:00 |
24 | Разин Павел | Легенда-Старт | 52 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 1.19 | 42.9% | 45:00 |
25 | Сметанников Валентин | Дикобразы | 92 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 1.19 | 88.6% | 45:00 |
26 | Ануфриенко Евгений | Легенда-Старт | 1 | вратарь | 4 | 24 | 8 | 1.13 | 57.9% | 180:00 |
27 | Маслова Евгения | Легенда-Старт | 52 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 1.13 | 62.5% | 45:00 |
28 | Ивахненко Борис | Легенда-Старт | 52 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 1.11 | 43.8% | 60:00 |
29 | Щербаков Тимур | ДжейДжей | 35 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 45:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды