М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 14 | 15 | 4.38 | 5 | 660:00 |
2 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 8 | 11 | 1.76 | 2 | 375:00 |
3 | Гуров Игорь | Гепарды | 33 | вратарь | 8 | 17 | 2.84 | 2 | 359:19 |
4 | Горячев Андрей | Grizzly team | 1 | вратарь | 11 | 21 | 4.4 | 2 | 513:45 |
5 | Ткачев Дмитрий | Top Gun | 82 | вратарь | 15 | 34 | 6.3 | 2 | 705:00 |
6 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 1 | вратарь | 6 | 7 | 2.25 | 2 | 186:16 |
7 | Игумнов Дмитрий | ДжейДжей | 32 | вратарь | 8 | 10 | 3.87 | 2 | 314:32 |
8 | Щербаков Тимур | ДжейДжей | 35 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
9 | Благодырь Олег | Легенда-Старт | 52 | вратарь | 3 | 4 | 1.61 | 1 | 149:29 |
10 | Киселев Илья | Grizzly team | 1 | вратарь | 2 | 3 | 1.71 | 1 | 105:00 |
11 | Анненков Дмитрий | ДжейДжей | 60 | вратарь | 5 | 12 | 3.2 | 1 | 225:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды