М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разин Павел | Легенда | 52 | вратарь | 10 | 23 | 2.3 | 600:00 |
2 | Маматов Данис | БейБеги | 1 | вратарь | 12 | 35 | 2.92 | 720:00 |
3 | Кривицкий Андрей | Grizzly | 10 | вратарь | 9 | 25 | 3.05 | 491:57 |
4 | Петров Антон | Grizzly | 1 | вратарь | 8 | 18 | 3.4 | 317:12 |
5 | Косынкин Иван | ХК Кузнечики | 33 | вратарь | 10 | 35 | 3.5 | 600:00 |
6 | Груздков Александр | БейБеги | 1 | вратарь | 7 | 27 | 4.21 | 384:22 |
7 | Ерохин Сергей | Grizzly | 1 | вратарь | 12 | 41 | 4.31 | 571:20 |
8 | Кожевников Дмитрий | ХК Кузнечики | 1 | вратарь | 8 | 35 | 4.38 | 480:00 |
9 | Калинин Владимир | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 7 | 35 | 5 | 420:00 |
10 | Андриевский Сергей | Легион | 1 | вратарь | 20 | 101 | 5.05 | 1199:45 |
11 | Егоров Константин | Скорпион-2 | 33 | вратарь | 10 | 52 | 5.23 | 597:08 |
12 | Ивахненко Борис | Фантомы | 1 | вратарь | 12 | 75 | 6.25 | 720:00 |
13 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 33 | вратарь | 14 | 92 | 6.57 | 840:00 |
14 | Кузнецов Денис | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 2 | 2 | 1 | 120:00 |
15 | Зехов Сергей | Легенда | 52 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
16 | Куликов Михаил | Grizzly | 50 | вратарь | 1 | 1 | 1.09 | 55:06 |
17 | Груздков Александр | Johnson&Johnson Master | 35 | вратарь | 1 | 1 | 1.21 | 49:45 |
18 | Невретдинов Равиль | Grizzly | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
19 | Цивелев Андрей | ХК Кузнечики | 30 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
20 | Макаренкин Олег | Johnson&Johnson Master | 60 | вратарь | 8 | 19 | 2.78 | 410:15 |
21 | Благодырь Олег | Легенда | 52 | вратарь | 7 | 19 | 3 | 379:46 |
22 | Ануфриенко Евгений | Легенда | 1 | вратарь | 6 | 15 | 3.22 | 279:35 |
23 | Аликуев Алексей | Легион | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.68 | 179:10 |
24 | Дайдиев Эльдар | Фантомы | 20 | вратарь | 5 | 25 | 5 | 300:00 |
25 | Рублев Кирилл | Легенда | 31 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 |
26 | Максимов Сергей | ХК Кузнечики | 9 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 |
27 | Степанов Алексей | БейБеги | 1 | вратарь | 3 | 17 | 5.67 | 180:00 |
28 | Зайцев Сергей | Johnson&Johnson Master | 20 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
29 | Мошков Вячеслав | Скорпион-2 | 39 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
30 | Савельев Алексей | ХК Кузнечики | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
31 | Мишин Сергей | Фантомы | 33 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 120:00 |
32 | Анненков Дмитрий | Johnson&Johnson Master | 60 | вратарь | 6 | 35 | 6.56 | 320:00 |
33 | Агальцов Денис | Фантомы | 2 | вратарь | 3 | 28 | 9.33 | 180:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды