М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юткис Иван | Инженерное оборудование | 99 | вратарь | 8 | 11 | 1.77 | 372:10 |
2 | Ничипоренко Александр | Энергоальянс-2 | 1 | вратарь | 15 | 32 | 2.14 | 899:14 |
3 | Зайцев Сергей | Энергоальянс-2 | 20 | вратарь | 8 | 19 | 2.38 | 480:00 |
4 | Косиков Евгений | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 23 | 60 | 2.61 | 1380:00 |
5 | Хромых Михаил | Колизей-TEAM | 74 | вратарь | 15 | 43 | 2.87 | 900:00 |
6 | Шевяков Андрей | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 12 | 35 | 2.95 | 712:25 |
7 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 21 | 63 | 3.03 | 1248:27 |
8 | Анненков Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 12 | 37 | 3.09 | 717:46 |
9 | Петров Антон | Ястреб | 98 | вратарь | 9 | 19 | 3.53 | 322:52 |
10 | Зяйкин Эдуард | Самолет | 20 | вратарь | 18 | 57 | 3.93 | 871:02 |
11 | Орлов Владимир | Ястреб | 33 | вратарь | 14 | 49 | 4.61 | 637:08 |
12 | Чулин Дмитрий | Самолет | 30 | вратарь | 11 | 44 | 5.19 | 508:18 |
13 | Сохин Артем | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 10 | 60 | 6 | 600:00 |
14 | Томилин Максим | Абсолют инвест | 1 | вратарь | 20 | 111 | 6.73 | 989:05 |
15 | Блинов Николай | Абсолют инвест | 84 | вратарь | 11 | 50 | 9.55 | 314:06 |
16 | Киселев Денис | Дизель | 31 | вратарь | 9 | 20 | 2.22 | 540:00 |
17 | Зайцев Сергей | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
18 | Копанев Альберт | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
19 | Минкин Дмитрий | Дизель | 34 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
20 | Королев Андрей | Eagles | 28 | вратарь | 5 | 14 | 3.36 | 250:00 |
21 | Гирвель Дмитрий | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 |
22 | Колисниченко Владимир | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
23 | Шкряго Сергей | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 4 | 18 | 4.5 | 240:00 |
24 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 8 | 38 | 4.75 | 480:00 |
25 | Кузнецов Денис | Дизель | 54 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
26 | Коломников Георгий | Инженерное оборудование | 99 | вратарь | 4 | 28 | 7.14 | 235:25 |
27 | Юнусов Рамиль | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 60:00 |
28 | Гуркин Илья | Абсолют инвест | 20 | вратарь | 2 | 5 | 10.89 | 27:33 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды