М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юткис Иван | Инженерное оборудование | 99 | вратарь | 8 | 11 | 1.35 | 96.4% | 372:10 |
2 | Ничипоренко Александр | Энергоальянс-2 | 1 | вратарь | 15 | 32 | 2.23 | 93.7% | 899:14 |
3 | Косиков Евгений | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 23 | 60 | 2.38 | 93% | 1380:00 |
4 | Шевяков Андрей | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 12 | 35 | 2.62 | 91.1% | 712:25 |
5 | Анненков Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 12 | 37 | 2.92 | 90.1% | 717:46 |
6 | Хромых Михаил | Колизей-TEAM | 74 | вратарь | 15 | 43 | 3.2 | 88.4% | 900:00 |
7 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 21 | 63 | 3.18 | 88% | 1248:27 |
8 | Орлов Владимир | Ястреб | 33 | вратарь | 14 | 49 | 4.61 | 87.9% | 637:08 |
9 | Зяйкин Эдуард | Самолет | 20 | вратарь | 18 | 57 | 3.8 | 85% | 871:02 |
10 | Чулин Дмитрий | Самолет | 30 | вратарь | 11 | 44 | 5.22 | 84.3% | 508:18 |
11 | Петров Антон | Ястреб | 98 | вратарь | 9 | 19 | 3.53 | 77.6% | 322:52 |
12 | Сохин Артем | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 10 | 60 | 6.33 | 76.7% | 600:00 |
13 | Томилин Максим | Абсолют инвест | 1 | вратарь | 19 | 107 | 7.08 | 73.5% | 946:05 |
14 | Блинов Николай | Абсолют инвест | 84 | вратарь | 10 | 49 | 9.56 | 73.1% | 291:18 |
15 | Минкин Дмитрий | Дизель | 34 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 95% | 60:00 |
16 | Королев Андрей | Eagles | 28 | вратарь | 5 | 14 | 3.36 | 91.4% | 250:00 |
17 | Зайцев Сергей | Дизель | 1 | вратарь | 9 | 22 | 3 | 89.7% | 540:00 |
18 | Киселев Денис | Дизель | 31 | вратарь | 9 | 20 | 3 | 89.6% | 540:00 |
19 | Копанев Альберт | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 88% | 60:00 |
20 | Гирвель Дмитрий | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 87.3% | 120:00 |
21 | Колисниченко Владимир | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 87.1% | 60:00 |
22 | Кузнецов Денис | Дизель | 54 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 84.8% | 60:00 |
23 | Шкряго Сергей | ХК Sukhanovo | 1 | вратарь | 4 | 18 | 4.5 | 84.7% | 240:00 |
24 | Игонин Василий | Колизей-TEAM | 1 | вратарь | 8 | 38 | 5.17 | 79.5% | 480:00 |
25 | Юнусов Рамиль | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 79.5% | 60:00 |
26 | Коломников Георгий | Инженерное оборудование | 99 | вратарь | 4 | 28 | 7.14 | 76.7% | 235:25 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды