М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Антон | Grizzly team | 1 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 300:00 |
2 | Родионов Валерий | Jersey 53 | 60 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 |
3 | Гришин Илья | Top Gun | 1 | вратарь | 6 | 28 | 4.67 | 360:00 |
4 | Жерединов Ильдар | Lightning | 15 | вратарь | 3 | 15 | 5.02 | 179:20 |
5 | Михайлов Василий | МИР | 20 | вратарь | 4 | 23 | 5.75 | 240:00 |
6 | Фадеев Егор | Дикобразы | 1 | вратарь | 4 | 31 | 7.75 | 240:00 |
7 | Кудрявцев Алексей | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 20:00 |
8 | Куликов Михаил | Grizzly team | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
9 | Юткис Иван | Jersey 53 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
10 | Кузнецов Денис | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
11 | Кирпиченков Иван | Jersey 53 | 46 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 |
12 | Дайдиев Эльдар | Lightning | 18 | вратарь | 4 | 15 | 3.75 | 240:00 |
13 | Родионов Валерий | МИР | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
14 | Куликов Михаил | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
15 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 40 | вратарь | 1 | 3 | 4.5 | 40:00 |
16 | Волков Иван | Grizzly team | 20 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
17 | Крюк Алексей | МИР | 0 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды