М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 7 | 11 | 1.57 | 420:00 |
2 | Капанев Альберт | Искра | 33 | вратарь | 7 | 30 | 4.29 | 420:00 |
3 | Абрамов Дмитрий | Чайка (г.Лобня) | 20 | вратарь | 4 | 23 | 5.77 | 239:03 |
4 | Шаханов Алексей | Сухой-2 | 20 | вратарь | 3 | 8 | 2.67 | 180:00 |
5 | Назаркулов Сухробджон | Чайка (г.Лобня) | 20 | вратарь | 2 | 5 | 3.51 | 85:31 |
6 | Зайцев Сергей | Сухой-2 | 40 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
7 | Козмодемьянов Евгений | Сухой-2 | 33 | вратарь | 2 | 8 | 4.01 | 119:42 |
8 | Куликов Михаил | Сухой-2 | 85 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
9 | Кормилицин Александр | Чайка (г.Лобня) | 1 | вратарь | 2 | 9 | 5.72 | 94:29 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды