Статистика игроков

Ассистенты

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Башаринов Павел Дикобразы 0 2 0 4 0
2 Тулупов Артем Крок 71 Нападающий 3 2 3 4
3 Иванов Павел Дикобразы 13 Нападающий 3 1 3 0
4 Коробков Александр Mail.Ru Group 15 Нападающий 3 5 3 8
5 Дубов Кирилл Lightning 0 2 1 3 0
6 Соловец Семен Top Gun 0 2 4 3 6
7 Бирюков Александр Lightning 0 1 4 3 0
8 Назаров Николай Крок 22 Нападающий 4 5 2 0
9 Любимский Сергей Grizzly Ice 22 Защитник 4 0 2 2
10 Кушаков Дмитрий Lightning 28 Нападающий 4 1 2 4
11 Калугин Дмитрий Сокольники Москва 40 Администратор 3 0 2 2
12 Трушин Михаил Lightning 86 Нападающий 3 4 2 2
13 Фирсов Сергей Mail.Ru Group 70 Защитник 3 0 2 2
14 Соломин Владимир Grizzly Ice 0 3 0 2 0
15 Чикин Иван Дикобразы 0 3 3 2 2
16 Караваев Алексей Mail.Ru Group 19 Нападающий 3 0 2 2
17 Демченко Игорь Крок 23 Нападающий 2 0 2 0
18 Сааков Константин Top Gun 21 Нападающий 2 2 2 4
19 Денисов Максим Lightning 0 2 3 2 2
20 Никитин Виталий Lightning 0 2 0 2 0
21 Ишматов Руслан Mail.Ru Group 29 Нападающий 2 1 2 2
22 Лапкин Илья Grizzly Ice 0 1 1 2 2
23 Авсюнин Максим Lightning 0 1 0 2 0
24 Микляев Кирилл Grizzly Ice 21 Нападающий 1 0 2 6
25 Товпик Андрей Крок 35 Нападающий 3 0 1 2
26 Реветнев Андрей Крок 3 Защитник 3 0 1 0
27 Ефимова Ольга Mail.Ru Group 12 Нападающий 3 0 1 0
28 Мыльников Алексей Сокольники Москва 0 3 5 1 2
29 Алдошин Владислав Крок 18 Нападающий 3 0 1 2
30 Кузнецов Станислав Сокольники Москва 0 3 0 1 0
31 Сергеев Александр Lightning 7 Нападающий 3 0 1 2
32 Гонтарев Павел Mail.Ru Group 93 Нападающий 3 0 1 2
33 Вилковыский Илья Grizzly Ice 71 Нападающий 2 0 1 0
34 Тельманов Дмитрий Сокольники Москва 0 2 2 1 0
35 Гаранкин Станислав Крок 11 Нападающий 2 2 1 0
36 Лозбин Дмитрий Сокольники Москва 0 2 0 1 0
37 Марков Вячеслав Top Gun 0 2 2 1 2
38 Рощин Владимир Красная звезда 35 Нападающий 2 1 1 2
39 Талыбов Артем Top Gun 0 2 1 1 0
40 Роднищев Ярослав Top Gun 0 2 3 1 0
41 Чеботарев Сергей Крок 34 Нападающий 2 0 1 0
42 Костылев Дмитрий Сокольники Москва 27 Защитник 2 0 1 2
43 Гуляев Евгений Крок 4 Защитник 2 0 1 0
44 Михейкин Виталий Крок 0 2 2 1 0
45 Маслов Матвей Top Gun 0 2 0 1 4
46 Чикирёв Сергей Красная звезда 23 Нападающий 2 1 1 0
47 Ананьев Василий Красная звезда 21 Нападающий 1 0 1 2
48 Наврузбаков Марат Красная звезда 95 Нападающий 1 0 1 0
49 Козлов Виктор Grizzly Ice 0 1 0 1 0
50 Маркин Кирилл Lightning 0 1 0 1 0
51 Бондаренко Кирилл Крок 24 Нападающий 1 0 1 0
52 Дианов Дамир Grizzly Ice 0 1 0 1 0
53 Степанов Сергей Дикобразы 0 1 0 1 12
54 Малашин Алексей Top Gun 0 1 0 1 0
55 Белов Константин Mail.Ru Group 91 Нападающий 1 3 1 0
56 Колесников Дмитрий Top Gun 0 1 0 1 0
57 Черных Дмитрий Lightning 47 Нападающий 1 0 1 2
58 Мкртумян Арменак Mail.Ru Group 0 1 2 1 0
100%