М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 2 | 3 | 1.5 | 120:00 |
2 | Бабанов Николай | Крок | 40 | вратарь | 3 | 9 | 3.02 | 179:00 |
3 | Волков Иван | Grizzly Ice | 20 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 |
4 | Акиншина Ольга | Lightning | 26 | вратарь | 3 | 12 | 4 | 180:00 |
5 | Лашек Алексей | Сокольники Москва | 16 | вратарь | 2 | 9 | 4.52 | 119:30 |
6 | Михайлов Василий | Lightning | 82 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
7 | Коломников Георгий | Mail.Ru Group | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
8 | Ерохин Сергей | Grizzly Ice | 31 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 31:11 |
9 | Лыков Валерий | Крок | 39 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
10 | Осин Алексей | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
11 | Гришин Илья | Top Gun | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
12 | Болтовский Денис | Mail.Ru Group | 39 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
13 | Родионов Валерий | Mail.Ru Group | 80 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
14 | Куликов Михаил | Дикобразы | 85 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
15 | Петренко Илья | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
16 | Доронин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
17 | Томашевский Сергей | Mail.Ru Group | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
18 | Дерменев Денис | Сокольники Москва | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
19 | Поздняков Владимир | Grizzly Ice | 45 | вратарь | 1 | 3 | 6.25 | 28:49 |
20 | Груздков Александр | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
21 | Мазанко Дмитрий | Top Gun | 1 | вратарь | 1 | 13 | 13 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды