М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 2 | 3 | 1.5 | 94.9% | 120:00 |
2 | Акиншина Ольга | Lightning | 26 | вратарь | 3 | 12 | 3.5 | 87.9% | 180:00 |
3 | Бабанов Николай | Крок | 40 | вратарь | 3 | 9 | 3.53 | 87.9% | 179:00 |
4 | Волков Иван | Grizzly Ice | 20 | вратарь | 3 | 11 | 4 | 87.1% | 180:00 |
5 | Лашек Алексей | Сокольники Москва | 16 | вратарь | 2 | 9 | 4.52 | 85.7% | 119:30 |
6 | Михайлов Василий | Lightning | 82 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 60:00 |
7 | Коломников Георгий | Mail.Ru Group | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 60:00 |
8 | Лыков Валерий | Крок | 39 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 97.7% | 60:00 |
9 | Гришин Илья | Top Gun | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 93.3% | 60:00 |
10 | Осин Алексей | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 91.7% | 60:00 |
11 | Родионов Валерий | Mail.Ru Group | 80 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 90.7% | 60:00 |
12 | Поздняков Владимир | Grizzly Ice | 45 | вратарь | 1 | 3 | 6.25 | 85.7% | 28:49 |
13 | Куликов Михаил | Дикобразы | 85 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 81.8% | 60:00 |
14 | Петренко Илья | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 81.5% | 60:00 |
15 | Томашевский Сергей | Mail.Ru Group | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 77.8% | 60:00 |
16 | Груздков Александр | Красная звезда | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 75.9% | 60:00 |
17 | Болтовский Денис | Mail.Ru Group | 39 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 75% | 60:00 |
18 | Дерменев Денис | Сокольники Москва | 30 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 70% | 60:00 |
19 | Доронин Сергей | Дикобразы | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 50% | 60:00 |
20 | Мазанко Дмитрий | Top Gun | 1 | вратарь | 1 | 13 | 13 | 35% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды