М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маматов Данис | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 4 | 12 | 1.67 | 95.7% | 240:00 |
2 | Кузнецов Денис | Новатор | 40 | вратарь | 3 | 8 | 2 | 94.8% | 180:00 |
3 | Ивахненко Борис | Ижсталь | 72 | вратарь | 3 | 12 | 4.5 | 82% | 180:00 |
4 | Баранов Сергей | Торнадо | 1 | вратарь | 3 | 20 | 5.5 | 71.1% | 180:00 |
5 | Мишин Сергей | Ижсталь | 30 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 96% | 60:00 |
6 | Иванов Василий | Новатор | 31 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 94.1% | 60:00 |
7 | Лишин Николай | Торнадо | 32 | вратарь | 1 | 8 | 8 | 57.9% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды