М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кидрасов Динар | Дикобразы | 30 | вратарь | 17 | 25 | 3.79 | 6 | 1005:00 |
2 | Давыденко Андрей | Полюс | 33 | вратарь | 13 | 20 | 1.57 | 4 | 764:30 |
3 | Ерохин Сергей | Grizzly Ice | 42 | вратарь | 8 | 7 | 0.93 | 2 | 451:07 |
4 | Волков Иван | Grizzly Ice | 20 | вратарь | 7 | 4 | 1.16 | 2 | 206:52 |
5 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 10 | 24 | 4.11 | 2 | 585:00 |
6 | Щербаков Тимур | Полюс | 33 | вратарь | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 299:19 |
7 | Осин Алексей | Красная звезда | 1 | вратарь | 3 | 8 | 2.68 | 1 | 179:15 |
8 | Рагулин Сергей | Дикобразы | 27 | вратарь | 6 | 15 | 2.75 | 1 | 327:37 |
9 | Доронин Сергей | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 300:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды