 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 1 | вратарь | 16 | 30 | 1.65 | 1.61 | 90.6% | 945:00 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 18 | 43 | 2.4 | 1.42 | 90.2% | 1014:50 | 
| 3 |   |   | 40 | вратарь | 8 | 20 | 2.5 | 1.4 | 91.8% | 480:00 | 
| 4 |   |   | 60 | вратарь | 10 | 27 | 2.77 | 1.36 | 91.1% | 585:00 | 
| 5 |   |   | 35 | вратарь | 8 | 24 | 3 | 1.33 | 90% | 480:00 | 
| 6 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 35 | 3.12 | 1.32 | 90.2% | 727:49 | 
| 7 |   |   | 52 | вратарь | 10 | 34 | 3.4 | 1.29 | 88.2% | 599:50 | 
| 8 |   |   | 1 | вратарь | 10 | 34 | 3.4 | 1.29 | 90.3% | 599:09 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 22 | 3.67 | 1.27 | 86.3% | 360:00 | 
| 10 |   |   | 52 | вратарь | 7 | 24 | 3.84 | 1.26 | 83.2% | 375:00 | 
| 11 |   |   | 33 | вратарь | 13 | 63 | 4.09 | 1.24 | 87.1% | 765:00 | 
| 12 |   |   | 31 | вратарь | 10 | 41 | 4.1 | 1.24 | 84.8% | 600:00 | 
| 13 |   |   | 52 | вратарь | 5 | 19 | 4.24 | 1.24 | 81% | 269:07 | 
| 14 |   |   | 32 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 87.5% | 60:00 | 
| 15 |   |   | 90 | вратарь | 3 | 15 | 5.01 | 1.2 | 73.7% | 179:45 | 
| 16 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 26 | 5.75 | 1.17 | 83.9% | 300:00 | 
| 17 |   |   | 52 | вратарь | 2 | 12 | 6.04 | 1.17 | 73.3% | 119:14 | 
| 18 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 17 | 6.38 | 1.16 | 77.6% | 160:00 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 1.15 | 73.7% | 180:00 | 
| 20 |   |   | 31 | вратарь | 3 | 15 | 7.5 | 1.13 | 71.2% | 180:00 | 
| 21 |   |   | 30 | вратарь | 2 | 12 | 9 | 1.11 | 45.5% | 80:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180:00 | 
| 23 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 120:00 | 
| 24 |   |   | 74 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды