М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гирвель Дмитрий | Спорт-Dепо-2 | 40 | вратарь | 8 | 20 | 2.5 | 91.8% | 480:00 |
2 | Скворцов Александр | Огненные львы | 60 | вратарь | 10 | 27 | 2.77 | 91.1% | 585:00 |
3 | Куванов Владимир | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 16 | 30 | 1.65 | 90.6% | 945:00 |
4 | Малышев Алексей | Чайка (г.Лобня) | 1 | вратарь | 10 | 34 | 3.4 | 90.3% | 599:09 |
5 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 18 | 43 | 2.4 | 90.2% | 1014:50 |
6 | Минеев Александр | Чайка (г.Лобня) | 20 | вратарь | 13 | 35 | 3.12 | 90.2% | 727:49 |
7 | Анненков Дмитрий | Eagles | 35 | вратарь | 8 | 24 | 3 | 90% | 480:00 |
8 | Напылов Анатолий | Легенда | 52 | вратарь | 10 | 34 | 3.4 | 88.2% | 599:50 |
9 | Косынкин Иван | ХК Кузнечики | 33 | вратарь | 13 | 63 | 4.09 | 87.1% | 765:00 |
10 | Кожевников Дмитрий | ХК Кузнечики | 1 | вратарь | 6 | 22 | 3.67 | 86.3% | 360:00 |
11 | Затирко Иван | Огненные львы | 31 | вратарь | 10 | 41 | 4.1 | 84.8% | 600:00 |
12 | Пушко Максим | Легенда | 52 | вратарь | 7 | 24 | 3.84 | 83.2% | 375:00 |
13 | Назаркулов Сухробджон | Чайка (г.Лобня) | 32 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 87.5% | 60:00 |
14 | Аниканов Владимир | ХК Кузнечики | 30 | вратарь | 5 | 26 | 5.75 | 83.9% | 300:00 |
15 | Благодырь Олег | Легенда | 52 | вратарь | 5 | 19 | 4.24 | 81% | 269:07 |
16 | Крупенников Сергей | Комета | 1 | вратарь | 3 | 17 | 6.38 | 77.6% | 160:00 |
17 | Петренко Илья | Комета | 90 | вратарь | 3 | 15 | 5.01 | 73.7% | 179:45 |
18 | Кривицкий Андрей | Интеллектуальный капитал | 1 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 73.7% | 180:00 |
19 | Митрофанов Тимур | Легенда | 52 | вратарь | 2 | 12 | 6.04 | 73.3% | 119:14 |
20 | Маматов Данис | Интеллектуальный капитал | 31 | вратарь | 2 | 15 | 7.5 | 71.2% | 120:00 |
21 | Павлов Алексей | Комета | 30 | вратарь | 2 | 12 | 9 | 45.5% | 80:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды