М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 21 | 2.16 | 582:21 |
2 | Языков Даниил | Go | 1 | вратарь | 14 | 37 | 2.69 | 825:00 |
3 | Набатников Руслан | РОССЕТИ МР | 91 | вратарь | 12 | 32 | 2.73 | 704:33 |
4 | Герштейн Илья | Пантеры | 33 | вратарь | 8 | 22 | 3.44 | 383:20 |
5 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 12 | 42 | 3.58 | 704:48 |
6 | Куванов Владимир | РОССЕТИ МР | 1 | вратарь | 10 | 37 | 3.7 | 599:16 |
7 | Бондарь Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 8 | 31 | 3.88 | 480:00 |
8 | Киселев Денис | Дизель | 1 | вратарь | 8 | 35 | 4.38 | 480:00 |
9 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 12 | 54 | 5.09 | 636:40 |
10 | Петренко Илья | Комета | 90 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 163:25 |
11 | Крупенников Сергей | Комета | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 16:35 |
12 | Плотников Александр | Go | 72 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 300:00 |
13 | Блохин Михаил | Go | 1 | вратарь | 8 | 23 | 2.88 | 480:00 |
14 | Жиженков Илья | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 7 | 3.52 | 119:15 |
15 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 |
16 | Миронов Максим | Интеллектуальный капитал | 99 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
17 | Игумнов Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 4 | 17 | 4.25 | 240:00 |
18 | Родин Владислав | Интеллектуальный капитал | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7.06 | 59:30 |
19 | Семин Александр | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды