М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герштейн Илья | Пантеры | 33 | вратарь | 8 | 22 | 3.35 | 4.3 | 89% | 383:20 |
2 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 12 | 54 | 5.03 | 4.2 | 85.9% | 636:40 |
3 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 21 | 2.53 | 3.4 | 94% | 582:21 |
4 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 12 | 42 | 3.89 | 3.26 | 88.7% | 704:48 |
5 | Языков Даниил | Go | 1 | вратарь | 14 | 37 | 2.69 | 2.37 | 90.3% | 825:00 |
6 | Набатников Руслан | РОССЕТИ МР | 91 | вратарь | 12 | 32 | 2.73 | 2.37 | 91.5% | 704:33 |
7 | Куванов Владимир | РОССЕТИ МР | 1 | вратарь | 10 | 37 | 3.67 | 1.27 | 84.8% | 599:16 |
8 | Бондарь Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 8 | 31 | 3.88 | 1.26 | 80.3% | 480:00 |
9 | Киселев Денис | Дизель | 1 | вратарь | 8 | 35 | 4.38 | 1.23 | 85% | 480:00 |
10 | Родин Владислав | Интеллектуальный капитал | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7.06 | 6.14 | 87.3% | 59:30 |
11 | Плотников Александр | Go | 72 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 4.45 | 91.8% | 300:00 |
12 | Блохин Михаил | Go | 1 | вратарь | 8 | 23 | 3.25 | 2.31 | 89.4% | 480:00 |
13 | Жиженков Илья | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 7 | 3.52 | 2.28 | 89.6% | 119:15 |
14 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 2.25 | 86.9% | 120:00 |
15 | Миронов Максим | Интеллектуальный капитал | 99 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 2.25 | 82.6% | 60:00 |
16 | Игумнов Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 4 | 17 | 4.25 | 1.24 | 75.7% | 240:00 |
17 | Семин Александр | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 1.1 | 83.3% | 60:00 |
18 | Петренко Илья | Комета | 90 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 163:25 |
19 | Крупенников Сергей | Комета | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:35 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды