М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 21 | 2.53 | 94% | 582:21 |
2 | Набатников Руслан | РОССЕТИ МР | 91 | вратарь | 12 | 32 | 2.73 | 91.5% | 704:33 |
3 | Языков Даниил | Go | 1 | вратарь | 14 | 37 | 2.69 | 90.3% | 825:00 |
4 | Герштейн Илья | Пантеры | 33 | вратарь | 8 | 22 | 3.35 | 89% | 383:20 |
5 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 12 | 42 | 3.89 | 88.7% | 704:48 |
6 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 11 | 52 | 5.03 | 85.9% | 620:00 |
7 | Киселев Денис | Дизель | 1 | вратарь | 8 | 35 | 4.38 | 85% | 480:00 |
8 | Куванов Владимир | РОССЕТИ МР | 1 | вратарь | 10 | 37 | 3.67 | 84.8% | 599:16 |
9 | Бондарь Максим | Профсоюз | 45 | вратарь | 8 | 31 | 3.88 | 80.3% | 480:00 |
10 | Плотников Александр | Go | 72 | вратарь | 5 | 11 | 2.2 | 91.8% | 300:00 |
11 | Жиженков Илья | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 7 | 3.52 | 89.6% | 119:15 |
12 | Блохин Михаил | Go | 1 | вратарь | 8 | 23 | 3.25 | 89.4% | 480:00 |
13 | Родин Владислав | Интеллектуальный капитал | 1 | вратарь | 1 | 7 | 7.06 | 87.3% | 59:30 |
14 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 86.9% | 120:00 |
15 | Семин Александр | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 83.3% | 60:00 |
16 | Миронов Максим | Интеллектуальный капитал | 99 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 82.6% | 60:00 |
17 | Игумнов Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 4 | 17 | 4.25 | 75.7% | 240:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды