 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 35 | вратарь | 12 | 51 | 4.27 | 717:00 | 
| 2 |   |   | 35 | вратарь | 10 | 44 | 4.41 | 599:10 | 
| 3 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 61 | 4.7 | 778:12 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 20 | 94 | 4.86 | 1159:53 | 
| 5 |   |   | 2 | вратарь | 26 | 137 | 5.28 | 1556:40 | 
| 6 |   |   | 29 | вратарь | 14 | 78 | 5.58 | 839:28 | 
| 7 |   |   | 72 | вратарь | 22 | 135 | 6.14 | 1319:36 | 
| 8 |   |   | 53 | вратарь | 14 | 95 | 6.79 | 840:00 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 3 | 120:00 | 
| 10 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 19 | 3.17 | 360:00 | 
| 11 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 300:00 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 13 |   |   | 35 | вратарь | 5 | 26 | 5.21 | 299:38 | 
| 14 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 14 | 5.3 | 158:37 | 
| 15 |   |   | 31 | вратарь | 5 | 16 | 5.33 | 180:16 | 
| 16 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 27 | 5.4 | 300:00 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 27 | 5.4 | 300:00 | 
| 18 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 28 | 7.02 | 239:15 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 60:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды