 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 35 | вратарь | 12 | 51 | 4.29 | 6.23 | 86.2% | 717:00 | 
| 2 |   |   | 35 | вратарь | 10 | 44 | 4.41 | 4.23 | 87.7% | 599:10 | 
| 3 |   |   | 29 | вратарь | 14 | 78 | 5.57 | 4.18 | 84.5% | 839:28 | 
| 4 |   |   | 72 | вратарь | 22 | 135 | 6.22 | 4.16 | 76.7% | 1319:36 | 
| 5 |   |   | 2 | вратарь | 26 | 137 | 5.59 | 3.18 | 81% | 1556:40 | 
| 6 |   |   | 53 | вратарь | 14 | 95 | 6.38 | 3.16 | 72.1% | 840:00 | 
| 7 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 61 | 4.61 | 2.22 | 86.3% | 778:12 | 
| 8 |   |   | 1 | вратарь | 20 | 94 | 5.36 | 2.19 | 84% | 1159:53 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 19 | 3.17 | 6.32 | 86.4% | 360:00 | 
| 10 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 20 | 4 | 6.25 | 87% | 300:00 | 
| 11 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 27 | 5.4 | 6.19 | 87.4% | 300:00 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 28 | 7.02 | 6.14 | 73.1% | 239:15 | 
| 13 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 87.1% | 60:00 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 5 | 27 | 5.4 | 4.19 | 77.1% | 300:00 | 
| 15 |   |   | 35 | вратарь | 5 | 26 | 5.21 | 3.19 | 87.4% | 299:38 | 
| 16 |   |   | 30 | вратарь | 5 | 14 | 3.94 | 2.25 | 89.7% | 158:37 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 3 | 1.33 | 0% | 120:00 | 
| 18 |   |   | 31 | вратарь | 5 | 16 | 5.57 | 1.18 | 79% | 180:16 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 1.11 | 80% | 60:00 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды