М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Илья | Аркуда | 1 | вратарь | 8 | 13 | 2 | 390:00 |
2 | Гирвель Дмитрий | HB HDCR | 40 | вратарь | 6 | 11 | 2.2 | 300:00 |
3 | Столяров Павел | Торнадо Team | 30 | вратарь | 7 | 32 | 5.82 | 330:00 |
4 | Косенко Сергей | Виртуоз | 1 | вратарь | 7 | 34 | 6.21 | 328:30 |
5 | Зайцев Сергей | HB HDCR | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
6 | Кузнецов Денис | HB HDCR | 70 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
7 | Лишин Николай | Торнадо Team | 32 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
8 | Кузнецов Николай | Аркуда | 88 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды