М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Котов Виталий | Вепрь Про | 1 | вратарь | 20 | 24 | 1.64 | 5 | 877:33 |
2 | Шаханов Захар | Опалиховские медведи-2021 | 73 | вратарь | 11 | 14 | 1.75 | 3 | 480:00 |
3 | Киселев Илья | Аркуда | 1 | вратарь | 12 | 27 | 3 | 3 | 540:00 |
4 | Васютин Максим | Опалиховские медведи-2021 | 72 | вратарь | 6 | 3 | 1.48 | 2 | 238:15 |
5 | Лашек Алексей | Hockey Chance-3 | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
6 | Иванов Андрей | Devils Foxes | 84 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:09 |
7 | Усов Михаил | Арсенал 2020 | 66 | вратарь | 4 | 5 | 2.14 | 1 | 140:00 |
8 | Груздков Александр | ХК Ice Day | 1 | вратарь | 4 | 7 | 2.15 | 1 | 195:00 |
9 | Васильченко Андрей | Опалиховские медведи-2021 | 1 | вратарь | 6 | 14 | 3.11 | 1 | 270:00 |
10 | Абакумов Валерий | Hockey Chance-3 | 54 | вратарь | 7 | 24 | 4.59 | 1 | 313:30 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды