М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Тимур | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 9 | 0.84 | 644:04 |
2 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 10 | 11 | 1.38 | 478:11 |
3 | Мамойкин Дмитрий | Виртуоз | 1 | вратарь | 14 | 17 | 1.45 | 702:41 |
4 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 18 | 27 | 1.88 | 863:56 |
5 | Бобров Алексей | Дружина-2017 | 72 | вратарь | 11 | 23 | 2.76 | 500:35 |
6 | Столяров Павел | Торнадо Team | 30 | вратарь | 22 | 50 | 2.93 | 1024:50 |
7 | Рагулин Сергей | Дикобразы-2 | 1 | вратарь | 15 | 38 | 2.98 | 764:00 |
8 | Гирвель Дмитрий | HB HDCR | 97 | вратарь | 24 | 62 | 3.22 | 1153:46 |
9 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 33 | вратарь | 24 | 67 | 3.49 | 1152:18 |
10 | Шахов Александр | Hockey Chance-3 | 80 | вратарь | 7 | 21 | 3.83 | 328:57 |
11 | Киселев Илья | Аркуда | 1 | вратарь | 7 | 30 | 5 | 360:00 |
12 | Косотуров Валерий | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 9 | 30 | 5.3 | 339:43 |
13 | Козмодемьянов Евгений | Гепарды | 30 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
14 | Дайдиев Эльдар | Виртуоз | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 90:00 |
15 | Петров Антон | Grizzly team | 1 | вратарь | 8 | 9 | 1.16 | 465:00 |
16 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 11 | 17 | 1.58 | 643:50 |
17 | Кидрасов Динар | Дикобразы-2 | 30 | вратарь | 10 | 15 | 1.62 | 554:44 |
18 | Аторин Сергей | Виртуоз | 14 | вратарь | 4 | 6 | 2 | 180:00 |
19 | Кузнецов Денис | HB HDCR | 70 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
20 | Загородний Игорь | Виртуоз | 80 | вратарь | 7 | 11 | 2.01 | 328:13 |
21 | Егоров Константин | Скорпион-2 | 77 | вратарь | 2 | 4 | 2.29 | 104:40 |
22 | Горячев Андрей | Grizzly team | 7 | вратарь | 6 | 14 | 2.33 | 359:51 |
23 | Щиголев Павел | Сетунь-2 | 90 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
24 | Рыжов Никита | Сетунь-2 | 74 | вратарь | 13 | 28 | 2.85 | 589:45 |
25 | Милаков Михаил | Полюс Gold | 33 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 135:00 |
26 | Половинко Олег | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 10 | 20 | 3.64 | 329:42 |
27 | Егоров Владимир | Ночной экспресс | 33 | вратарь | 5 | 9 | 3.71 | 145:26 |
28 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 6 | 10 | 3.73 | 161:00 |
29 | Баранов Сергей | Торнадо Team | 1 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 |
30 | Поздняков Владимир | Grizzly team | 84 | вратарь | 1 | 4 | 4.01 | 59:50 |
31 | Кузнецов Николай | Аркуда | 88 | вратарь | 3 | 11 | 4.89 | 135:00 |
32 | Авилов Максим | Торнадо Team | 84 | вратарь | 4 | 15 | 5 | 180:00 |
33 | Куликов Михаил | Дикобразы-2 | 92 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
34 | Марков Игорь | Ночной экспресс | 36 | вратарь | 3 | 7 | 5.74 | 73:13 |
35 | Абакумов Валерий | Hockey Chance-3 | 54 | вратарь | 5 | 24 | 6.17 | 233:31 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды