М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 10 | 11 | 1.08 | 96.9% | 478:11 |
2 | Щербаков Тимур | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 9 | 0.96 | 96.8% | 644:04 |
3 | Мамойкин Дмитрий | Виртуоз | 1 | вратарь | 14 | 17 | 1.07 | 96.5% | 702:41 |
4 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 18 | 27 | 2.36 | 92.9% | 863:56 |
5 | Столяров Павел | Торнадо Team | 30 | вратарь | 22 | 50 | 2.82 | 91.7% | 1024:50 |
6 | Гирвель Дмитрий | HB HDCR | 97 | вратарь | 24 | 62 | 3.13 | 91.3% | 1153:46 |
7 | Бобров Алексей | Дружина-2017 | 72 | вратарь | 11 | 23 | 3.07 | 90.5% | 500:35 |
8 | Рагулин Сергей | Дикобразы-2 | 1 | вратарь | 15 | 38 | 3.08 | 89.1% | 764:00 |
9 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 33 | вратарь | 24 | 67 | 3.6 | 88.4% | 1152:18 |
10 | Шахов Александр | Hockey Chance-3 | 80 | вратарь | 7 | 21 | 3.83 | 86.7% | 328:57 |
11 | Косотуров Валерий | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 8 | 30 | 5.32 | 86.5% | 338:36 |
12 | Киселев Илья | Аркуда | 1 | вратарь | 7 | 30 | 5 | 81.3% | 360:00 |
13 | Дайдиев Эльдар | Виртуоз | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 95.5% | 90:00 |
14 | Рыжов Никита | Сетунь-2 | 74 | вратарь | 13 | 28 | 1.5 | 95% | 589:45 |
15 | Загородний Игорь | Виртуоз | 80 | вратарь | 7 | 11 | 2.15 | 94.9% | 328:13 |
16 | Аторин Сергей | Виртуоз | 14 | вратарь | 4 | 6 | 2 | 94% | 180:00 |
17 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 11 | 17 | 1.83 | 93.8% | 643:50 |
18 | Петров Антон | Grizzly team | 1 | вратарь | 8 | 9 | 1.22 | 92.6% | 465:00 |
19 | Кузнецов Денис | HB HDCR | 70 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 92.3% | 60:00 |
20 | Егоров Константин | Скорпион-2 | 77 | вратарь | 2 | 4 | 2.29 | 91.7% | 104:40 |
21 | Авилов Максим | Торнадо Team | 84 | вратарь | 4 | 15 | 4 | 91.4% | 180:00 |
22 | Горячев Андрей | Grizzly team | 7 | вратарь | 6 | 14 | 2.33 | 90.2% | 359:51 |
23 | Кидрасов Динар | Дикобразы-2 | 30 | вратарь | 10 | 15 | 2.48 | 90% | 554:44 |
24 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 6 | 10 | 3.73 | 89.9% | 161:00 |
25 | Баранов Сергей | Торнадо Team | 1 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 89.7% | 45:00 |
26 | Милаков Михаил | Полюс Gold | 33 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 88.9% | 135:00 |
27 | Щиголев Павел | Сетунь-2 | 90 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 87.5% | 45:00 |
28 | Кузнецов Николай | Аркуда | 88 | вратарь | 3 | 11 | 4.89 | 86.3% | 135:00 |
29 | Поздняков Владимир | Grizzly team | 84 | вратарь | 1 | 4 | 4.01 | 85.2% | 59:50 |
30 | Марков Игорь | Ночной экспресс | 36 | вратарь | 3 | 7 | 5.74 | 84.8% | 73:13 |
31 | Половинко Олег | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 10 | 20 | 3.58 | 82.4% | 329:42 |
32 | Абакумов Валерий | Hockey Chance-3 | 54 | вратарь | 5 | 24 | 6.17 | 81.5% | 233:31 |
33 | Куликов Михаил | Дикобразы-2 | 92 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 76.2% | 60:00 |
34 | Егоров Владимир | Ночной экспресс | 33 | вратарь | 5 | 9 | 3.71 | 67.9% | 145:26 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды