М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Тимур | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 9 | 2.05 | 7 | 644:04 |
2 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 14 | 23 | 3.25 | 4 | 669:11 |
3 | Докин Дмитрий | Скорпион-2 | 33 | вратарь | 20 | 53 | 4.27 | 3 | 957:18 |
4 | Мамойкин Дмитрий | Виртуоз | 1 | вратарь | 9 | 8 | 1.07 | 2 | 450:00 |
5 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 8 | 7 | 1.08 | 2 | 388:11 |
6 | Столяров Павел | Торнадо Team | 30 | вратарь | 17 | 38 | 2.82 | 2 | 809:50 |
7 | Бобров Алексей | Дружина-2017 | 72 | вратарь | 9 | 21 | 3.07 | 1 | 410:35 |
8 | Шахов Александр | Hockey Chance-3 | 80 | вратарь | 7 | 21 | 3.83 | 1 | 328:57 |
9 | Кидрасов Динар | Дикобразы-2 | 30 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 3 | 180:00 |
10 | Петров Антон | Grizzly team | 1 | вратарь | 8 | 9 | 2.22 | 3 | 465:00 |
11 | Рыжов Никита | Сетунь-2 | 74 | вратарь | 9 | 18 | 5.19 | 2 | 435:00 |
12 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 6 | 11 | 1.83 | 1 | 360:00 |
13 | Аторин Сергей | Виртуоз | 14 | вратарь | 4 | 6 | 2 | 1 | 180:00 |
14 | Загородний Игорь | Виртуоз | 80 | вратарь | 5 | 8 | 2.15 | 1 | 223:13 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды