 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 30 | вратарь | 9 | 9 | 1.66 | 326:15 | 
| 2 |   |   | 42 | вратарь | 20 | 36 | 1.84 | 1173:27 | 
| 3 |   |   | 20 | вратарь | 15 | 38 | 2.8 | 813:49 | 
| 4 |   |   | 20 | вратарь | 14 | 41 | 2.93 | 839:07 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 9 | 24 | 2.97 | 485:00 | 
| 6 |   |   | 1 | вратарь | 13 | 40 | 3.08 | 779:09 | 
| 7 |   |   | 72 | вратарь | 7 | 15 | 3.18 | 282:46 | 
| 8 |   |   | 83 | вратарь | 17 | 54 | 3.18 | 1017:47 | 
| 9 |   |   | 50 | вратарь | 11 | 42 | 3.82 | 659:04 | 
| 10 |   |   | 30 | вратарь | 9 | 35 | 3.89 | 540:00 | 
| 11 |   |   | 1 | вратарь | 9 | 32 | 3.96 | 485:00 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 15 | 50 | 3.99 | 752:06 | 
| 13 |   |   | 1 | вратарь | 13 | 54 | 4.34 | 746:07 | 
| 14 |   |   | 61 | вратарь | 11 | 25 | 2.63 | 569:41 | 
| 15 |   |   | 7 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | 
| 17 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 10 | 3.34 | 179:23 | 
| 18 |   |   | 2 | вратарь | 5 | 15 | 3.35 | 268:54 | 
| 19 |   |   | 31 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 120:00 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 | 
| 21 |   |   | 94 | вратарь | 2 | 5 | 4.69 | 64:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 | 
| 23 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 | 
| 24 |   |   | 0 | вратарь | 6 | 31 | 5.62 | 331:06 | 
| 25 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 26 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 27 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 24 | 8 | 180:00 | 
| 28 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды