 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 42 | вратарь | 20 | 36 | 3.88 | 3 | 1173:27 | 
| 2 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 35 | 3.03 | 2 | 693:49 | 
| 3 |   |   | 30 | вратарь | 8 | 9 | 1.67 | 1 | 322:59 | 
| 4 |   |   | 1 | вратарь | 7 | 17 | 2.43 | 1 | 420:00 | 
| 5 |   |   | 1 | вратарь | 13 | 40 | 3.08 | 1 | 779:09 | 
| 6 |   |   | 83 | вратарь | 15 | 49 | 3.27 | 1 | 897:47 | 
| 7 |   |   | 30 | вратарь | 9 | 35 | 3.89 | 1 | 540:00 | 
| 8 |   |   | 1 | вратарь | 13 | 54 | 4.34 | 1 | 746:07 | 
| 9 |   |   | 1 | вратарь | 4 | 10 | 2.51 | 1 | 239:07 | 
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды