М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агальцов Денис | Зверобои | 80 | вратарь | 12 | 31 | 2.61 | 3 | 712:19 |
2 | Баранов Сергей | Торнадо | 1 | вратарь | 21 | 58 | 2.76 | 3 | 1260:00 |
3 | Шилов Максим | Jersey 53 | 20 | вратарь | 20 | 65 | 3.25 | 3 | 1200:00 |
4 | Волков Иван | Grizzly | 30 | вратарь | 21 | 55 | 2.66 | 1 | 1240:20 |
5 | Ивахненко Борис | Самолет | 2 | вратарь | 19 | 82 | 4.32 | 1 | 1139:18 |
6 | Давиденко Вячеслав | Зверобои | 1 | вратарь | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 180:00 |
7 | Мошков Вячеслав | Скорпион | 39 | вратарь | 3 | 6 | 2.02 | 1 | 178:02 |
8 | Егоров Константин | Скорпион | 77 | вратарь | 5 | 17 | 3.41 | 1 | 299:17 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды