М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапшенков Василий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 29 | 2.75 | 4.36 | 93.6% | 600:00 |
2 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 14 | 61 | 4.5 | 4.22 | 84.2% | 814:08 |
3 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 1 | вратарь | 15 | 50 | 3.72 | 3.27 | 89.2% | 874:08 |
4 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 16 | 44 | 2.73 | 2.37 | 93.2% | 959:00 |
5 | Блохин Михаил | Go | 72 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 2.36 | 93.4% | 480:00 |
6 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо-2 | 20 | вратарь | 11 | 35 | 2.88 | 2.35 | 92.8% | 660:00 |
7 | Голубин Денис | Спорт-Dепо-2 | 37 | вратарь | 10 | 55 | 5.5 | 2.18 | 80.9% | 600:00 |
8 | Могилевкин Илья | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 1.22 | 91% | 420:00 |
9 | Калинин Кирилл | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 6.2 | 89.8% | 120:00 |
10 | Александров Александр | Альфа (Москва) | 1 | вратарь | 7 | 18 | 2 | 4.5 | 94.6% | 420:00 |
11 | Васильев Максим | Пантеры | 29 | вратарь | 7 | 28 | 4.5 | 4.22 | 85.5% | 419:22 |
12 | Герштейн Илья | Пантеры | 29 | вратарь | 4 | 29 | 7.25 | 4.14 | 72.1% | 240:00 |
13 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 3 | 13 | 4.33 | 3.23 | 91.3% | 180:00 |
14 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 91.4% | 180:00 |
15 | Жиженков Илья | Профсоюз | 10 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 2.15 | 81.5% | 180:00 |
16 | Рыбин Иван | Профсоюз | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 1.29 | 92.9% | 120:00 |
17 | Куванов Владимир | Спорт-Dепо-2 | 31 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 1.25 | 0% | 60:00 |
18 | Кабанов Владислав | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 84.6% | 60:00 |
19 | Киселев Денис | Профсоюз | 39 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 1.1 | 74.4% | 60:00 |
20 | Кузнецов Денис | Iceberg | 33 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды