М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 16 | 44 | 2.73 | 0 | 0% | 959:00 |
2 | Лапшенков Василий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 29 | 2.75 | 0 | 0% | 600:00 |
3 | Блохин Михаил | Go | 72 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 0 | 0% | 480:00 |
4 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо-2 | 20 | вратарь | 11 | 35 | 2.88 | 0 | 0% | 660:00 |
5 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 1 | вратарь | 15 | 50 | 3.72 | 0 | 0% | 874:08 |
6 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 14 | 61 | 4.5 | 0 | 0% | 814:08 |
7 | Могилевкин Илья | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 0 | 0% | 420:00 |
8 | Голубин Денис | Спорт-Dепо-2 | 37 | вратарь | 10 | 55 | 5.5 | 0 | 0% | 600:00 |
9 | Кузнецов Денис | Iceberg | 33 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
10 | Александров Александр | Альфа (Москва) | 1 | вратарь | 7 | 18 | 2 | 0 | 0% | 420:00 |
11 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 3 | 6 | 2 | 0 | 0% | 180:00 |
12 | Рыбин Иван | Профсоюз | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0% | 120:00 |
13 | Куванов Владимир | Спорт-Dепо-2 | 31 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 0 | 0% | 60:00 |
14 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0% | 180:00 |
15 | Васильев Максим | Пантеры | 29 | вратарь | 7 | 28 | 4.5 | 0 | 0% | 419:22 |
16 | Калинин Кирилл | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 0 | 0% | 120:00 |
17 | Кабанов Владислав | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 0 | 0% | 60:00 |
18 | Жиженков Илья | Профсоюз | 10 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 0% | 180:00 |
19 | Герштейн Илья | Пантеры | 29 | вратарь | 4 | 29 | 7.25 | 0 | 0% | 240:00 |
20 | Киселев Денис | Профсоюз | 39 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 0 | 0% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды