М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапшенков Василий | Дизель | 1 | вратарь | 10 | 29 | 2.75 | 93.6% | 600:00 |
2 | Блохин Михаил | Go | 72 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 93.4% | 480:00 |
3 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 16 | 44 | 2.73 | 93.2% | 959:00 |
4 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо-2 | 20 | вратарь | 11 | 35 | 2.88 | 92.8% | 660:00 |
5 | Могилевкин Илья | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 91% | 420:00 |
6 | Рыбцев Максим | Профсоюз | 1 | вратарь | 15 | 50 | 3.72 | 89.2% | 874:08 |
7 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 14 | 61 | 4.5 | 84.2% | 814:08 |
8 | Голубин Денис | Спорт-Dепо-2 | 37 | вратарь | 10 | 55 | 5.5 | 80.9% | 600:00 |
9 | Александров Александр | Альфа (Москва) | 1 | вратарь | 7 | 18 | 2 | 94.6% | 420:00 |
10 | Рыбин Иван | Профсоюз | 1 | вратарь | 2 | 7 | 3.5 | 92.9% | 120:00 |
11 | Ишалеев Сергей | Профсоюз | 45 | вратарь | 3 | 6 | 2 | 91.4% | 180:00 |
12 | Мишкин Дмитрий | Дизель | 1 | вратарь | 3 | 13 | 4.33 | 91.3% | 180:00 |
13 | Калинин Кирилл | Спорт-Dепо-2 | 1 | вратарь | 2 | 10 | 5 | 89.8% | 120:00 |
14 | Васильев Максим | Пантеры | 29 | вратарь | 7 | 28 | 4.5 | 85.5% | 419:22 |
15 | Кабанов Владислав | Дизель | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 84.6% | 60:00 |
16 | Жиженков Илья | Профсоюз | 10 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 81.5% | 180:00 |
17 | Киселев Денис | Профсоюз | 39 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 74.4% | 60:00 |
18 | Герштейн Илья | Пантеры | 29 | вратарь | 4 | 29 | 7.25 | 72.1% | 240:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды