М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 11 | 30 | 2.73 | 2 | 659:00 |
2 | Лапшенков Василий | Дизель | 1 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 2 | 480:00 |
3 | Блохин Михаил | Go | 72 | вратарь | 8 | 22 | 2.75 | 1 | 480:00 |
4 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо-2 | 20 | вратарь | 8 | 23 | 2.88 | 1 | 480:00 |
5 | Дементьев Никита | Пантеры | 30 | вратарь | 14 | 61 | 4.5 | 1 | 814:08 |
6 | Могилевкин Илья | Дизель | 1 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 1 | 420:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды