М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Роман | Allmont | 20 | вратарь | 8 | 32 | 4.36 | 440:00 |
2 | Терешин Никита | Allmont | 1 | вратарь | 14 | 61 | 4.52 | 808:59 |
3 | Шалатов Александр | Ice Kings | 20 | вратарь | 22 | 114 | 5.18 | 1320:00 |
4 | Корняков Виктор | Альфа | 1 | вратарь | 16 | 84 | 5.26 | 958:21 |
5 | Гулимов Михаил | Металлург (Видное) | 35 | вратарь | 10 | 54 | 5.4 | 600:00 |
6 | Буянов Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 20 | вратарь | 16 | 93 | 5.82 | 958:10 |
7 | Ушаков Вадим | Ice Lions | 1 | вратарь | 18 | 106 | 5.91 | 1076:05 |
8 | Касаткин Иван | Аэрофлот | 2 | вратарь | 18 | 100 | 5.93 | 1012:37 |
9 | Конюхов Максим | Перцы PRO | 1 | вратарь | 10 | 69 | 6.91 | 598:47 |
10 | Иванов Андрей | Спарта | 20 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
11 | Царев Даниил | Спарта | 53 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
12 | Блохин Михаил | Аэрофлот | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 |
13 | Черепов Денис | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 6 | 22 | 3.67 | 359:44 |
14 | Шупинский Денис | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
15 | Черепов Денис | Альфа | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
16 | Чазов Александр | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
17 | Маслов Никита | Альфа | 3 | вратарь | 4 | 17 | 4.25 | 240:00 |
18 | Финагин Михаил | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 12 | 51 | 4.25 | 719:29 |
19 | Селянин Дмитрий | Allmont | 1 | вратарь | 3 | 12 | 4.5 | 160:00 |
20 | Ушаков Вадим | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 1 | 5 | 5 | 60:00 |
21 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 7 | 35 | 5.01 | 419:12 |
22 | Агеев Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 78 | вратарь | 3 | 15 | 5.02 | 179:23 |
23 | Паутов Игорь | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 4 | 23 | 5.75 | 240:00 |
24 | Косицкий Кирилл | Спорт-Dепо | 1 | вратарь | 6 | 36 | 6 | 360:00 |
25 | Кабанов Владислав | Аэрофлот | 2 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
26 | Паутов Игорь | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 |
27 | Поваляев Денис | Аэрофлот | 1 | вратарь | 1 | 4 | 6 | 40:00 |
28 | Аникин Артем | Аэрофлот | 2 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 120:00 |
29 | Чазов Александр | Альфа | 1 | вратарь | 3 | 20 | 6.67 | 180:00 |
30 | Шишкин Александр | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 60:00 |
31 | Карельский Иван | Allmont | 30 | вратарь | 2 | 4 | 7.74 | 31:01 |
32 | Родин Владислав | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 60:00 |
33 | Куликов Павел | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 60:00 |
34 | Голубин Денис | Спорт-Dепо | 31 | вратарь | 6 | 55 | 9.18 | 359:20 |
35 | Абакумов Дмитрий | Аэрофлот | 56 | вратарь | 4 | 20 | 14.07 | 85:18 |
36 | Ульянов Даниил | Ice Lions | 10 | вратарь | 1 | 2 | 30.64 | 03:55 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды