М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буянов Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 20 | вратарь | 16 | 93 | 6.16 | 6.16 | 78.8% | 958:10 |
2 | Конюхов Максим | Перцы PRO | 1 | вратарь | 10 | 69 | 6.91 | 6.14 | 75.9% | 598:47 |
3 | Корняков Виктор | Альфа | 1 | вратарь | 16 | 84 | 5.1 | 4.2 | 86.3% | 958:21 |
4 | Гулимов Михаил | Металлург (Видное) | 35 | вратарь | 10 | 54 | 5.4 | 4.19 | 83.4% | 600:00 |
5 | Шалатов Александр | Ice Kings | 20 | вратарь | 22 | 114 | 4.9 | 3.2 | 85.6% | 1320:00 |
6 | Касаткин Иван | Аэрофлот | 2 | вратарь | 18 | 100 | 5.93 | 3.17 | 84.6% | 1012:37 |
7 | Яковлев Роман | Allmont | 20 | вратарь | 8 | 32 | 4.36 | 2.23 | 87.6% | 440:00 |
8 | Терешин Никита | Allmont | 1 | вратарь | 14 | 61 | 4.45 | 2.22 | 89.1% | 808:59 |
9 | Черепов Денис | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 7 | 26 | 3.67 | 6.27 | 86.8% | 419:44 |
10 | Маслов Никита | Альфа | 3 | вратарь | 4 | 17 | 4.33 | 6.23 | 88.6% | 240:00 |
11 | Родин Владислав | НТЦ ФСК Домодедово | 83 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 6.11 | 60.9% | 60:00 |
12 | Чазов Александр | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 4 | 24 | 4 | 4.25 | 92.3% | 240:00 |
13 | Шупинский Денис | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 4.25 | 93.2% | 60:00 |
14 | Аникин Артем | Аэрофлот | 2 | вратарь | 2 | 13 | 6.5 | 4.15 | 84% | 120:00 |
15 | Куликов Павел | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 1 | 9 | 9 | 4.11 | 78.6% | 60:00 |
16 | Ульянов Даниил | Ice Lions | 10 | вратарь | 1 | 2 | 30.64 | 4.03 | 0% | 03:55 |
17 | Ушаков Вадим | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 19 | 111 | 5 | 3.2 | 87.8% | 1136:05 |
18 | Косицкий Кирилл | Спорт-Dепо | 1 | вратарь | 6 | 36 | 6.2 | 3.16 | 80.9% | 360:00 |
19 | Шишкин Александр | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 1 | 7 | 7 | 3.14 | 80% | 60:00 |
20 | Блохин Михаил | Аэрофлот | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 97.1% | 60:00 |
21 | Набатников Руслан | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 7 | 35 | 4.34 | 2.23 | 84.7% | 419:12 |
22 | Селянин Дмитрий | Allmont | 1 | вратарь | 3 | 12 | 4.8 | 2.21 | 88.2% | 160:00 |
23 | Паутов Игорь | Спорт-Dепо | 20 | вратарь | 5 | 29 | 6 | 2.17 | 82.4% | 300:00 |
24 | Голубин Денис | Спорт-Dепо | 31 | вратарь | 6 | 55 | 8 | 2.13 | 73% | 359:20 |
25 | Финагин Михаил | Металлург (Видное) | 30 | вратарь | 12 | 51 | 3.8 | 1.26 | 79.3% | 719:29 |
26 | Агеев Иван | НТЦ ФСК Домодедово | 78 | вратарь | 3 | 15 | 5.02 | 1.2 | 87.7% | 179:23 |
27 | Кабанов Владислав | Аэрофлот | 2 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 1.17 | 80.6% | 60:00 |
28 | Поваляев Денис | Аэрофлот | 1 | вратарь | 1 | 4 | 6 | 1.17 | 86.2% | 40:00 |
29 | Карельский Иван | Allmont | 30 | вратарь | 2 | 4 | 9 | 1.11 | 0% | 31:01 |
30 | Абакумов Дмитрий | Аэрофлот | 56 | вратарь | 4 | 20 | 14.07 | 1.07 | 13% | 85:18 |
31 | Царев Даниил | Спарта | 53 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
32 | Иванов Андрей | Спарта | 20 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды