М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игумнов Дмитрий | Eagles | 1 | вратарь | 3 | 2 | 1.35 | 1.74 | 96.8% | 134:11 |
2 | Дайдиев Эльдар | PROHOCKEY | 1 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 94.7% | 90:00 |
3 | Ашанин Владимир | Scorpions | 34 | вратарь | 4 | 15 | 4 | 1.25 | 88.7% | 169:31 |
4 | Шилов Максим | Инженерное оборудование | 1 | вратарь | 5 | 14 | 4.44 | 1.23 | 89.6% | 225:00 |
5 | Галимов Александр | PROHOCKEY | 3 | вратарь | 2 | 10 | 6.67 | 1.15 | 87% | 90:00 |
6 | Гетманов Андрей | PROHOCKEY | 2 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 97.5% | 45:00 |
7 | Головачев Александр | Eagles | 30 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 1.37 | 91.3% | 45:00 |
8 | Мельников Денис | Eagles | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2.78 | 1.36 | 92% | 43:07 |
9 | Нагорнов Алексей | Scorpions | 29 | вратарь | 2 | 6 | 5.33 | 1.19 | 88.6% | 55:29 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды