М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милаков Михаил | Полюс | 69 | вратарь | 2 | 3 | 2.69 | 66:48 |
2 | Гришин Илья | Топ Ган | 1 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 90:00 |
3 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 2 | 5 | 4.3 | 69:48 |
4 | Исаев Андрей | Сухой-2 | 40 | вратарь | 2 | 9 | 6 | 90:00 |
5 | Симоненко Сергей | Перцы Iсе | 1 | вратарь | 2 | 9 | 6.02 | 89:44 |
6 | Егоров Владимир | Ночной экспресс | 33 | вратарь | 2 | 5 | 14.85 | 20:12 |
7 | Мещеряков Денис | Go | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
8 | Красников Алексей | Космос | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
9 | Давыденко Андрей | Полюс | 33 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 23:12 |
10 | Котов Виталий | Космос | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 |
11 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 |
12 | Марков Станислав | МГУ им М.В.Ломоносова | 42 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
13 | Спальвис Евгений | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
14 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
15 | Набатников Руслан | МГУ им М.В.Ломоносова | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
16 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 |
17 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 |
18 | Груздков Александр | Ice Day | 1 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 45:00 |
19 | Дорохов Владимир | Вепрь Про | 69 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 45:00 |
20 | Степанов Дмитрий | РЖД | 39 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 45:00 |
21 | Блохин Михаил | РЖД | 72 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 45:00 |
22 | Белик Александр | Керамик | 71 | вратарь | 1 | 7 | 9.43 | 44:33 |
23 | Головин Анатолий | Керамик | 20 | вратарь | 1 | 10 | 13.33 | 45:00 |
24 | Дорохов Владимир | Вепрь | 69 | вратарь | 1 | 10 | 13.33 | 45:00 |
25 | Лемберг Илья | Фантомы | 37 | вратарь | 1 | 11 | 14.67 | 45:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды