М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милаков Михаил | Полюс | 69 | вратарь | 2 | 3 | 2.69 | 95.1% | 66:48 |
2 | Гришин Илья | Топ Ган | 1 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 92.6% | 90:00 |
3 | Никольский Павел | Ночной экспресс | 40 | вратарь | 2 | 5 | 4.3 | 87.5% | 69:48 |
4 | Исаев Андрей | Сухой-2 | 40 | вратарь | 2 | 9 | 6 | 80.4% | 90:00 |
5 | Симоненко Сергей | Перцы Iсе | 1 | вратарь | 2 | 9 | 6.02 | 79.5% | 89:44 |
6 | Красников Алексей | Космос | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 45:00 |
7 | Мещеряков Денис | Go | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 100% | 45:00 |
8 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 95.5% | 45:00 |
9 | Котов Виталий | Космос | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 95.2% | 45:00 |
10 | Марков Станислав | МГУ им М.В.Ломоносова | 42 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 94.4% | 45:00 |
11 | Набатников Руслан | МГУ им М.В.Ломоносова | 20 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 93.1% | 45:00 |
12 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 88.9% | 45:00 |
13 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 87.5% | 45:00 |
14 | Спальвис Евгений | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 87.5% | 45:00 |
15 | Языков Даниил | Go | 20 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 86.4% | 45:00 |
16 | Степанов Дмитрий | РЖД | 39 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 81.8% | 45:00 |
17 | Белик Александр | Керамик | 71 | вратарь | 1 | 7 | 9.43 | 81.1% | 44:33 |
18 | Груздков Александр | Ice Day | 1 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 78.9% | 45:00 |
19 | Блохин Михаил | РЖД | 72 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 76% | 45:00 |
20 | Головин Анатолий | Керамик | 20 | вратарь | 1 | 10 | 13.33 | 68.8% | 45:00 |
21 | Дорохов Владимир | Вепрь Про | 69 | вратарь | 2 | 16 | 8 | 68.4% | 90:00 |
22 | Лемберг Илья | Фантомы | 37 | вратарь | 1 | 11 | 14.67 | 47.6% | 45:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды