М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 1 | вратарь | 6 | 6 | 1.33 | 1.75 | 96% | 270:00 |
2 | Демидов Илья | Вепрь | 34 | вратарь | 3 | 3 | 1.47 | 1.68 | 96.1% | 122:45 |
3 | Зехов Сергей | Буран-2 | 1 | вратарь | 6 | 12 | 1.67 | 1.6 | 95.3% | 270:00 |
4 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 5 | 11 | 2.67 | 1.37 | 90.3% | 225:00 |
5 | Котов Виталий | Вепрь | 1 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 4.3 | 88.4% | 90:00 |
6 | Митрянов Андрей | ДжейДжей | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 93.8% | 45:00 |
7 | Дорохов Владимир | Вепрь | 69 | вратарь | 2 | 6 | 4.01 | 1.25 | 82.9% | 89:45 |
8 | Спальвис Евгений | ДжейДжей | 32 | вратарь | 1 | 6 | 8 | 1.13 | 64.7% | 45:00 |
9 | Лемберг Илья | Фантомы | 37 | вратарь | 1 | 8 | 10.67 | 1.09 | 60% | 45:00 |
10 | Дайдиев Эльдар | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 1 | 9 | 12 | 1.08 | 18.2% | 45:00 |
11 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 1 | 3 | 14.69 | 1.07 | 0% | 12:15 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды