М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гирвель Дмитрий | Космос | 31 | вратарь | 4 | 9 | 3 | 180:00 |
2 | Шишкин Александр | Перцы Iсе | 30 | вратарь | 3 | 7 | 3.11 | 135:00 |
3 | Шилов Максим | Jersey 53 | 20 | вратарь | 5 | 13 | 3.47 | 225:00 |
4 | Ивахненко Борис | Топ Ган | 20 | вратарь | 5 | 15 | 4 | 225:00 |
5 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 1 | вратарь | 5 | 29 | 7.73 | 225:00 |
6 | Мошков Вячеслав | Сухой-2 | 76 | вратарь | 2 | 2 | 1.33 | 90:00 |
7 | Исаев Андрей | Сухой-2 | 40 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 |
8 | Симоненко Сергей | Перцы Iсе | 30 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 |
9 | Шаханов Алексей | Сухой-2 | 20 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 90:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды