М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гришин Илья | Top Gun | 1 | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 2.49 | 98% | 90:00 |
2 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 3 | 2 | 1.33 | 1.75 | 96.6% | 135:00 |
3 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 94.1% | 90:00 |
4 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 1 | вратарь | 4 | 12 | 2.46 | 1.41 | 90.4% | 240:00 |
5 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 4 | 8 | 3.11 | 1.32 | 91.5% | 180:00 |
6 | Никулин Михаил | Ледовая дружина 2 | 72 | вратарь | 2 | 5 | 3.33 | 1.3 | 87.2% | 90:00 |
7 | Хардиков Вячеслав | Level up | 20 | вратарь | 1 | 3 | 7.54 | 2.13 | 0% | 23:53 |
8 | Давиденко Александр | Ледовая дружина 2 | 33 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 97.4% | 45:00 |
9 | Селезнев Сергей | Ледовая дружина 2 | 72 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 97.8% | 45:00 |
10 | Бакланов Егор | Гром-3 | 82 | вратарь | 1 | 4 | 2.29 | 1.44 | 84.6% | 105:00 |
11 | Поздняков Владимир | Grizzly team | 84 | вратарь | 2 | 4 | 2.67 | 1.37 | 95.2% | 90:00 |
12 | Ивахненко Борис | Top Gun | 20 | вратарь | 2 | 2 | 2.67 | 1.37 | 91.3% | 90:00 |
13 | Бакланов Сергей | Гром-3 | 83 | вратарь | 1 | 5 | 6.67 | 1.15 | 87.5% | 45:00 |
14 | Касаткин Дмитрий | Гром-3 | 99 | вратарь | 1 | 5 | 6.67 | 1.15 | 73.7% | 45:00 |
15 | Коровкин Сергей | Level up | 20 | вратарь | 2 | 11 | 8 | 1.13 | 71.4% | 90:00 |
16 | Ивин Андрей | Level up | 1 | вратарь | 1 | 4 | 10.38 | 1.1 | 0% | 23:07 |
17 | Луца Иван | Level up | 20 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21:53 |
18 | Гончаров Николай | Level up | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21:07 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды