М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаханов Захар | Опалиховские медведи-2021 | 73 | вратарь | 7 | 7 | 1.33 | 315:00 |
2 | Герштейн Даниил | Звездный союз | 16 | вратарь | 8 | 8 | 1.37 | 350:57 |
3 | Гончаров Николай | Level up | 1 | вратарь | 7 | 9 | 1.64 | 329:26 |
4 | Нешко Алексей | Red Tigers | 1 | вратарь | 9 | 12 | 1.78 | 405:00 |
5 | Степанов Алексей | ДжейДжей | 32 | вратарь | 19 | 31 | 2.14 | 870:00 |
6 | Галимов Александр | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 6 | 11 | 2.32 | 285:00 |
7 | Поздняков Владимир | Grizzly team | 84 | вратарь | 9 | 18 | 2.81 | 384:12 |
8 | Лебедев Максим | Отцы | 41 | вратарь | 6 | 13 | 2.89 | 270:00 |
9 | Осипов Сергей | Звездный союз | 10 | вратарь | 12 | 27 | 3.12 | 520:00 |
10 | Желтоножский Сергей | Red Tigers | 1 | вратарь | 7 | 18 | 3.44 | 313:35 |
11 | Никольская Карина | Black Dragon | 95 | вратарь | 5 | 11 | 3.47 | 190:02 |
12 | Бурыкин Вячеслав | Вепрь | 21 | вратарь | 14 | 30 | 3.91 | 459:54 |
13 | Касаткин Дмитрий | Гром-3 | 99 | вратарь | 6 | 18 | 4.51 | 239:30 |
14 | Сизова Полина | Ice Tigers | 84 | вратарь | 18 | 94 | 10.67 | 528:32 |
15 | Орлова Ирина | Black Dragon | 18 | вратарь | 8 | 31 | 10.72 | 173:29 |
16 | Дворецкая Ольга | Армата | 27 | вратарь | 16 | 104 | 11.84 | 527:15 |
17 | Карпухина Оксана | Ice Tigers | 68 | вратарь | 23 | 183 | 14.89 | 737:14 |
18 | Чистякова Елена | Black Dragon | 39 | вратарь | 5 | 29 | 15.47 | 112:28 |
19 | Бакланов Егор | Гром-3 | 83 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 75:00 |
20 | Анненков Антон | Жара | 98 | вратарь | 4 | 4 | 1.23 | 195:00 |
21 | Гришин Илья | Grizzly team | 20 | вратарь | 15 | 14 | 1.29 | 650:48 |
22 | Шинкарев Дмитрий | Red Tigers | 77 | вратарь | 6 | 6 | 1.33 | 270:00 |
23 | Груздков Александр | Гром-3 | 0 | вратарь | 4 | 4 | 1.33 | 180:00 |
24 | Коржаев Константин | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 3 | 4 | 1.33 | 180:00 |
25 | Приходченко Михаил | Скорпион-2 | 78 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 |
26 | Мидянник Анна | Звездный союз | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 |
27 | Цымбалюк Станислав | Жара | 6 | вратарь | 4 | 5 | 1.55 | 193:05 |
28 | Ерохин Сергей | Grizzly team | 42 | вратарь | 4 | 6 | 2 | 180:00 |
29 | Дьячков Александр | Жара | 19 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 90:00 |
30 | Евдокимов Дмитрий | Red Tigers | 30 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 90:00 |
31 | Сомов Макар | Отцы | 1 | вратарь | 4 | 6 | 2.02 | 177:58 |
32 | Ашанин Владимир | Торий | 13 | вратарь | 3 | 5 | 2.24 | 134:10 |
33 | Спальвис Евгений | ДжейДжей | 32 | вратарь | 8 | 17 | 2.62 | 390:00 |
34 | Вещиков Альберт | Опалиховские медведи-2021 | 13 | вратарь | 4 | 8 | 2.7 | 178:00 |
35 | Баранов Алексей | Вепрь | 40 | вратарь | 16 | 35 | 3.39 | 619:50 |
36 | Хайретдинов Рустэм | Торий | 37 | вратарь | 7 | 17 | 3.89 | 262:25 |
37 | Лысков Евгений | Торий | 1 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 |
38 | Коровкин Сергей | Level up | 20 | вратарь | 4 | 16 | 4.92 | 195:00 |
39 | Абашина Екатерина | Армата | 1 | вратарь | 11 | 41 | 6.18 | 397:55 |
40 | Осьминов Павел | Торий | 1 | вратарь | 11 | 43 | 6.26 | 412:00 |
41 | Шахов Александр | Hockey Chance-3 | 30 | вратарь | 1 | 5 | 6.67 | 45:00 |
42 | Кожокин Александр | Ice Tigers | 53 | вратарь | 2 | 6 | 7.48 | 48:07 |
43 | Дорохов Владимир | Вепрь | 69 | вратарь | 4 | 10 | 8.04 | 74:40 |
44 | Карпухина Оксана | Black Dragon | 95 | вратарь | 2 | 15 | 18.37 | 48:59 |
45 | Царалунга Виктория | Армата | 30 | вратарь | 4 | 48 | 20.6 | 139:50 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды