М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Тимур | Полюс Gold | 29 | вратарь | 14 | 21 | 1.65 | 765:05 |
2 | Местицкий Павел | Ночной экспресс | 20 | вратарь | 26 | 38 | 1.85 | 1235:16 |
3 | Давыденко Андрей | Полюс Gold | 33 | вратарь | 13 | 25 | 2 | 750:00 |
4 | Михайлов Константин | ОЭК | 20 | вратарь | 16 | 46 | 3.09 | 893:41 |
5 | Рыжов Никита | Сетунь-2 | 74 | вратарь | 15 | 41 | 3.15 | 780:32 |
6 | Антропов Алексей | Lightning | 1 | вратарь | 11 | 39 | 3.81 | 614:48 |
7 | Толмачев Вячеслав | Гепарды | 50 | вратарь | 20 | 63 | 3.84 | 983:52 |
8 | Копылов Павел | Черный лед | 30 | вратарь | 18 | 67 | 3.94 | 1019:25 |
9 | Доронин Сергей | Дружина-2017 | 31 | вратарь | 8 | 31 | 4.43 | 420:00 |
10 | Колесников Дмитрий | ОЭК | 20 | вратарь | 7 | 32 | 4.57 | 420:00 |
11 | Кочетков Павел | Перцы Ice Team | 30 | вратарь | 10 | 44 | 5.15 | 513:05 |
12 | Галимов Александр | Lightning | 1 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
13 | Тимофеев Алексей | Ночной экспресс | 30 | вратарь | 6 | 1 | 0.73 | 82:17 |
14 | Анненков Дмитрий | Дикобразы-2 | 1 | вратарь | 1 | 1 | 1 | 60:00 |
15 | Щербаков Тимур | ЦСКА КБ | 90 | вратарь | 12 | 18 | 2.06 | 524:58 |
16 | Бобров Алексей | Дружина-2017 | 72 | вратарь | 3 | 9 | 3 | 180:00 |
17 | Никишин Лев | Гепарды | 50 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
18 | Рагулин Сергей | Дикобразы-2 | 41 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 |
19 | Авилов Максим | Торнадо Team | 84 | вратарь | 3 | 13 | 3.25 | 240:00 |
20 | Гуров Игорь | Гепарды | 1 | вратарь | 3 | 9 | 3.27 | 165:00 |
21 | Егоров Владимир | Ночной экспресс | 33 | вратарь | 3 | 6 | 3.27 | 109:59 |
22 | Ивахненко Борис | Lightning | 20 | вратарь | 2 | 7 | 3.51 | 119:35 |
23 | Волынец Алексей | Черный лед | 83 | вратарь | 6 | 23 | 3.85 | 358:39 |
24 | Михайлов Владислав | ЦСКА КБ | 1 | вратарь | 7 | 27 | 3.86 | 420:00 |
25 | Богачев Константин | Lightning | 1 | вратарь | 2 | 7 | 4 | 105:00 |
26 | Баранов Сергей | Торнадо Team | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 |
27 | Малышев Александр | Сетунь-2 | 1 | вратарь | 10 | 32 | 4.09 | 469:09 |
28 | Симоненко Сергей | Перцы Ice Team | 1 | вратарь | 2 | 5 | 4.17 | 71:55 |
29 | Назаров Дмитрий | Lightning | 1 | вратарь | 9 | 35 | 4.38 | 479:50 |
30 | Галимов Александр | Дикобразы-2 | 41 | вратарь | 2 | 9 | 4.5 | 120:00 |
31 | Голубев Андрей | ЦСКА КБ | 40 | вратарь | 5 | 24 | 5.33 | 270:00 |
32 | Щиголев Павел | Сетунь-2 | 90 | вратарь | 3 | 16 | 5.33 | 180:00 |
33 | Петров Ярослав | Дикобразы-2 | 92 | вратарь | 2 | 11 | 5.5 | 120:00 |
34 | Столяров Павел | Торнадо Team | 30 | вратарь | 5 | 27 | 5.64 | 287:01 |
35 | Рублев Кирилл | Дикобразы-2 | 41 | вратарь | 1 | 6 | 6.06 | 59:26 |
36 | Сметанников Валентин | Дикобразы-2 | 92 | вратарь | 3 | 19 | 6.35 | 179:36 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды