 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 1 | вратарь | 16 | 32 | 2.04 | 941:44 | 
| 2 |   |   | 30 | вратарь | 21 | 42 | 2.05 | 1228:20 | 
| 3 |   |   | 1 | вратарь | 24 | 54 | 2.25 | 1439:03 | 
| 4 |   |   | 42 | вратарь | 20 | 45 | 2.27 | 1190:42 | 
| 5 |   |   | 0 | вратарь | 12 | 27 | 2.39 | 678:16 | 
| 6 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 37 | 2.85 | 779:46 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 16 | 46 | 2.9 | 951:11 | 
| 8 |   |   | 2 | вратарь | 10 | 29 | 2.9 | 599:21 | 
| 9 |   |   | 42 | вратарь | 7 | 23 | 4.54 | 303:53 | 
| 10 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 180:00 | 
| 11 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 
| 12 |   |   | 20 | вратарь | 6 | 0 | 0 | 31:07 | 
| 13 |   |   | 30 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 03:44 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 7 | 1.17 | 359:34 | 
| 15 |   |   | 1 | вратарь | 9 | 15 | 1.67 | 539:03 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 17 |   |   | 83 | вратарь | 7 | 17 | 2.43 | 420:00 | 
| 18 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 120:00 | 
| 19 |   |   | 34 | вратарь | 5 | 13 | 2.75 | 283:40 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 180:00 | 
| 21 |   |   | 49 | вратарь | 2 | 8 | 4 | 120:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 
| 23 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 13 | 4.33 | 180:00 | 
| 24 |   |   | 72 | вратарь | 5 | 18 | 4.36 | 247:52 | 
| 25 |   |   | 20 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 240:00 | 
| 26 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 60:00 | 
| 27 |   |   | 33 | вратарь | 3 | 14 | 6.2 | 135:25 | 
| 28 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 20 | 10 | 120:00 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды