 
                    | М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | 1 | вратарь | 24 | 54 | 2.11 | 94.5% | 1439:03 | 
| 2 |   |   | 1 | вратарь | 16 | 32 | 2.11 | 94.4% | 941:44 | 
| 3 |   |   | 20 | вратарь | 13 | 37 | 3 | 92.1% | 779:46 | 
| 4 |   |   | 0 | вратарь | 12 | 27 | 3.2 | 92% | 678:16 | 
| 5 |   |   | 42 | вратарь | 20 | 45 | 2.49 | 91.6% | 1190:42 | 
| 6 |   |   | 2 | вратарь | 10 | 29 | 3.25 | 91.4% | 599:21 | 
| 7 |   |   | 1 | вратарь | 16 | 46 | 3.04 | 90.4% | 951:11 | 
| 8 |   |   | 42 | вратарь | 7 | 23 | 4.54 | 88.4% | 303:53 | 
| 9 |   |   | 30 | вратарь | 22 | 42 | 0 | 100% | 1232:04 | 
| 10 |   |   | 20 | вратарь | 6 | 0 | 0 | 100% | 31:07 | 
| 11 |   |   | 1 | вратарь | 9 | 15 | 1.33 | 97.1% | 539:03 | 
| 12 |   |   | 1 | вратарь | 6 | 7 | 1.4 | 94.8% | 359:34 | 
| 13 |   |   | 83 | вратарь | 7 | 17 | 2.5 | 93.9% | 420:00 | 
| 14 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 10 | 2 | 93.8% | 180:00 | 
| 15 |   |   | 34 | вратарь | 5 | 13 | 3.75 | 91.5% | 283:40 | 
| 16 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 11 | 3.67 | 89.4% | 180:00 | 
| 17 |   |   | 72 | вратарь | 5 | 18 | 4.36 | 89.2% | 247:52 | 
| 18 |   |   | 20 | вратарь | 4 | 19 | 4.75 | 86.3% | 240:00 | 
| 19 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 4 | 4 | 86.2% | 60:00 | 
| 20 |   |   | 1 | вратарь | 3 | 13 | 4.33 | 85.2% | 180:00 | 
| 21 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 5 | 2.5 | 82.8% | 120:00 | 
| 22 |   |   | 1 | вратарь | 1 | 6 | 6 | 76% | 60:00 | 
| 23 |   |   | 33 | вратарь | 3 | 14 | 6 | 64.3% | 135:25 | 
| 24 |   |   | 1 | вратарь | 2 | 20 | 10 | 58.3% | 120:00 | 
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды